您现在的位置是: 首页 > 场外资讯 场外资讯

意甲积分榜2015_意甲积分榜2023-2024中国

tamoadmin 2024-07-03 人已围观

简介1.各联赛积分榜2.意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?3.意甲总积分榜4.意甲积分榜(排名、胜负场次、得失分数据一览)截止到2023年3月20日意甲联赛积分榜如下:1、那不勒斯,场次:27,胜/平/负:23/2/2,进/失:/16,积分:71。2、拉齐奥,场次:27,胜/平/负:15/7/5,进/失:42/19,积分:52。3、国际米兰,场次:27,胜/平/负

1.各联赛积分榜

2.意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?

3.意甲总积分榜

4.意甲积分榜(排名、胜负场次、得失分数据一览)

意甲积分榜2015_意甲积分榜2023-2024中国

截止到2023年3月20日意甲联赛积分榜如下:

1、那不勒斯,场次:27,胜/平/负:23/2/2,进/失:/16,积分:71。

2、拉齐奥,场次:27,胜/平/负:15/7/5,进/失:42/19,积分:52。

3、国际米兰,场次:27,胜/平/负:16/2/9,进/失:47/31,积分:50。

4、AC米兰,场次:27,胜/平/负:14/6/7,进/失:44/36,积分:48。

5、罗马,场次:27,胜/平/负:14/5/8,进/失:35/26,积分:47。

6、亚特兰大,场次:27,胜/平/负:13/6/8,进/失:44/31,积分:45。

7、尤文图斯,场次:27,胜/平/负:17/5/5,进/失:45/22,积分:41。

8、乌迪内斯,场次:27,胜/平/负:9/11/7,进/失:37/31,积分:38。

9、佛罗伦萨,场次:27,胜/平/负:10/7/10,进/失:32/31,积分:37。

10、博洛尼亚,场次:27,胜/平/负:10/7/10,进/失:33/36,积分:37。

11、都灵,场次:27,胜/平/负:10/7/10,进/失:29/33,积分:37。

12、萨索洛,场次:27,胜/平/负:10/6/11,进/失:35/40,积分:36。

13、蒙扎,场次:27,胜/平/负:9/7/11,进/失:32/37,积分:34。

14、恩波利,场次:27,胜/平/负:6/10/11,进/失:24/36,积分:28。

15、莱切,场次:27,胜/平/负:6/9/12,进/失:24/32,积分:27。

16、萨勒尼塔纳,场次:27,胜/平/负:6/9/12,进/失:31/47,积分:27。

17、斯佩齐亚,场次:27,胜/平/负:5/9/13,进/失:23/43,积分:24。

18、维罗纳,场次:27,胜/平/负:4/7/16,进/失:22/41,积分:19。

19、桑普多利亚,场次:27,胜/平/负:3/6/18,进/失:16/44,积分:15。

20、克雷莫纳,场次:27,胜/平/负:1/10/16,进/失:22/49,积分:13。

赛制规则:

意大利足球甲级联赛球队数量从2004/2005赛季开始由18队增加至20队,采取主客场双循环赛制比赛,每支球队共进行38场赛事,主客场各有19场。每场比赛获胜方得3分,双方打平各得1分,负方得0分,赛季结束按球队总得分进行排名。

若争冠球队积分相同,将进行冠军附加赛,不比较相互战绩、净胜球、总进球等。如果比赛在90分钟内打成平局,两队将进入点球大战,没有加时赛。

各联赛积分榜

意甲联赛历年的冠军 - : 意甲联赛历年冠军及夺冠成绩 赛季 场次 冠军 胜 平 负 进球 失球 积分 2003-04 34 ac米兰 25 7 2 65 24 84 2002-03 34 尤文图斯 21 9 4 29 72 2001-02 34 尤文图斯 20 11 3 23 71 2000-01 34 罗马 22 9 3 68 31 73 1999-00 34 拉齐奥 21 9 4 ...

意甲历届冠军 - : 赛季 冠军 场次胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数 07-08 国际米兰 38 25 10 3 69:26 85 皮耶罗(尤文图斯) 21球 06-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 托蒂(罗马) 26球 05-06 尤文图斯 38 27 10 1 71:24 91 托尼(佛罗伦萨) 31球 04-05 尤文...

谁知道历届意甲详细总积分榜? - : 08-09赛季意甲积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 842 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 743 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 744 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 685 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68...

意甲百年历史历届的冠军? - : 尤文

意甲历届冠军 - : 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 02-03 尤文图斯 34 21 9 4 :29 72 01-02 尤文图斯 34 20 11 3 :23 71 00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75...

意甲历年冠亚军 - : 意甲历年冠军: 赛季 球队 赛季 球队 赛季 球队 1929-1930 国际米兰 1930-1931 尤文图斯 1931-1932 尤文图斯 1932-1933 尤文图斯 1933-1934 尤文图斯 1934-1935 尤文图斯 1935-1936 博洛尼亚 1936-1937 博洛尼亚 1937-1938 国际米兰 1938-...

意甲历史夺冠排行榜?: 尤文图斯27次AC米兰17次 国际米兰17次 热那亚9次 都灵,博洛尼亚,威尔塞利7次 罗马3次 佛罗伦萨,拉齐奥2次卡利亚里,诺维塞,桑普多利亚,维罗纳,斯佩茨亚 1次

意大利足球甲级联赛历届冠军及夺冠次数排行榜 - : 意甲历届冠军 2006/07 国际米兰 2005/06 国际米兰 2004/05 尤文图斯(因“电话门”被意大利足协剥夺冠军) 2003/04 AC米兰 2002/03 尤文图斯 2001/02 尤文图斯 2000/01 罗马 1999/00 拉齐奥 1998/99 AC米兰 1997/98 尤文图斯 1996/97 尤文...

意甲联赛历届冠军 - : 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 2006-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 2005-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 2004-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 2003-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 2002-03 尤文图斯 34 21 9 4 :29 72 2001-02 尤文图斯 ...

历届意甲联赛冠亚军 - : 国际米兰队第15次夺得了意甲冠军.以下是从1898年赛事成立开始的意甲冠军名单:1898 热那亚1899 热那亚1900 热那亚1901 AC米兰1902 热那亚1903 热那亚1904 热那亚1905 尤文图斯1906 AC米兰1907 AC米兰1908 普洛维尔...

意甲05-06,06-07,07-08,08-09四个赛季的最终积分榜?

英超

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 维冈 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

意甲

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 85

2 罗马 38 24 10 4 72 37 35 82

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 72

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 66

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 60

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 57

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 50

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 48

10 热那亚 38 13 9 16 44 52 -8 48

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 47

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 46

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 44

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 42

15 都灵 38 8 16 14 36 49 -13 40

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 37

18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 36

19 帕尔马 38 7 13 18 42 62 -20 34

20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 30

联赛冠军:国际米兰

欧冠正赛:国际米兰、罗马

欧冠资格赛:尤文图斯、佛罗伦萨

联盟杯资格:AC米兰、桑普多利亚、乌迪内斯

托托杯资格:那不勒斯

法甲

1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79

2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75

3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62

4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60

5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58

6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58

7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57

8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55

9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53

10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52

11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51

12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47

13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45

14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44

15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44

16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43

17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42

18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40

19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35

20 梅斯 38 5 9 24 28 -36 23

联赛冠军:里昂

欧冠正赛:里昂、波尔多

欧冠资格赛:马赛

联盟杯资格:南锡、圣埃蒂安、巴黎圣日尔曼(法国杯进入决赛)

托托杯资格:雷恩

西甲

1 皇家马德里 38 27 4 7 84 36 48 85

2 比利亚雷亚尔 38 24 5 9 63 40 23 77

3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 33 67

4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 19

5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 26

6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 1 60

7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 15 59

8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 -1 52

9 阿尔梅里亚 38 14 10 14 42 45 -3 52

10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 -14 51

11 毕尔巴鄂 38 13 11 14 40 43 -3 50

12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 -10 48

13 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 -4 47

14 皇家贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 -6 47

15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 -15 45

16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 -20 44

17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 -7 43

18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 -11 42

19 穆尔西亚 38 7 9 22 36 65 -29 30

20 莱万特 38 7 5 26 33 75 -42 26

联赛冠军:皇马

欧冠正赛:皇马、维拉利尔

欧冠资格赛:巴塞罗那、马德里竞技

联盟杯资格:塞维利亚、桑坦德竞技、瓦伦西亚(国王杯冠军)

托托杯资格:拉科鲁尼亚(排名靠前的马洛卡自愿放弃托托杯资格,拉科递补)

降级球队:萨拉戈萨、穆尔西亚、莱万特

德甲

次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76

2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66

3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23

4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54

5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54

6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52

7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51

8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49

9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46

10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44

11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43

12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41

13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40

14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36

15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34

16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31

17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30

18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29

联赛冠军:拜仁慕尼黑

冠军联赛:拜仁慕尼黑:不来梅;

冠军联赛资格赛:沙尔克04;

联盟杯资格:汉堡、沃尔夫斯堡、多特蒙德(德国杯亚军);

托托杯资格:斯图加特

意甲总积分榜

05-06

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 14 5 0 33 9 24 13 5 1 38 15 23 91

2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 18 1 0 50 13 37 10 3 6 35 18 17 88

3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 16 1 2 47 13 34 7 6 6 21 17 4 76

4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 16 1 2 42 20 22 6 7 6 24 21 3 74

5 罗 马 38 19 12 7 70 42 28 11 4 4 35 21 14 8 8 3 35 21 14 69

6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 11 7 1 34 18 16 5 7 7 23 29 -6 62

7 切 沃 38 13 15 10 54 49 5 9 8 2 33 19 14 4 7 8 21 30 -9 54

8 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 9 5 5 31 26 5 4 8 7 19 26 -7 52

9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 8 7 4 22 17 5 4 6 9 15 27 -12 49

10 帕尔玛 38 12 9 17 46 60 -14 7 7 5 25 22 3 5 2 12 21 38 -17 45

11 恩波利 38 13 6 19 46 62 -16 9 3 7 26 26 0 4 3 12 20 36 -16 45

12 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 7 8 4 27 25 2 2 8 9 16 28 -12 43

13 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 6 5 8 19 22 -3 5 5 9 21 32 -11 43

14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 6 6 7 29 29 0 4 5 10 18 22 -4 41

15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 8 4 7 25 28 -3 3 4 12 14 37 -23 41

16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 6 11 2 23 17 6 2 4 13 19 38 -19 39

17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 5 5 9 18 27 -9 4 7 8 24 33 -9 39

18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 -24 4 9 6 20 24 -4 2 4 13 14 34 -20 31

19 莱 切 38 7 8 23 30 57 -27 4 7 8 16 22 -6 3 1 15 14 35 -21 29

20 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 2 4 13 12 26 -14 1 8 10 12 30 -18 21

06-07

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 15 3 1 42 19 23 15 4 0 38 15 23 97

2 罗 马 38 22 9 7 74 34 40 13 4 2 43 12 31 9 5 5 31 22 9 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 10 6 3 25 9 16 8 5 6 34 24 10 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 12 3 4 30 17 13 7 9 3 27 19 8 61

5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 15 2 2 44 12 32 6 8 5 18 19 -1 58

6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 9 3 7 37 28 9 7 7 5 21 23 -2 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 10 7 2 29 16 13 4 5 10 13 27 -14 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 8 9 2 34 22 12 4 5 10 22 32 -10 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 9 7 3 30 19 11 4 3 12 14 29 -15 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 8 4 7 26 21 5 4 6 9 23 34 -11 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 8 8 3 24 15 9 2 5 12 17 39 -22 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 9 4 6 25 24 1 1 8 10 16 32 -16 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 7 6 6 29 29 0 3 5 11 17 39 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 7 8 4 26 19 7 5 7 7 26 31 -5 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 5 8 6 23 24 -1 4 6 9 12 21 -9 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 7 7 5 19 19 0 2 6 11 16 27 -11 40

17 都 灵 38 10 10 18 27 47 -20 6 4 9 15 22 -7 4 6 9 12 25 -13 40

18 切 沃 38 9 12 17 38 48 -10 7 6 6 21 18 3 2 6 11 17 30 -13 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 3 8 8 24 32 -8 2 4 13 12 35 -23 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 5 7 7 20 26 -6 0 4 15 17 43 -26 26

07-08

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 15 3 1 41 14 27 10 7 2 28 12 16 85

2 罗 马 38 24 10 4 72 37 35 15 3 1 43 20 23 9 7 3 29 17 12 82

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 12 5 2 39 12 27 8 7 4 33 25 8 72

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 12 4 3 35 18 17 7 5 7 20 21 -1 66

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 8 7 4 31 18 13 10 3 6 35 20 15

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 10 7 2 35 18 17 7 2 10 21 28 -7 60

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 9 4 6 30 29 1 7 5 7 18 24 -6 57

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 11 4 4 27 16 11 3 4 12 23 37 -14 50

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 8 7 4 36 28 8 4 5 10 16 28 -12 48

10 热纳亚 38 13 9 16 44 52 -8 8 4 7 23 22 1 5 5 9 21 30 -9 48

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 8 7 4 25 21 4 4 4 11 22 36 -14 47

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 9 4 6 28 23 5 2 9 8 19 28 -9 46

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 6 9 4 24 17 7 3 8 8 16 28 -12 44

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 8 5 6 22 20 2 3 4 12 18 36 -18 42

15 都 灵 38 8 16 14 36 49 -13 5 7 7 19 19 0 3 9 7 17 30 -13 40

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 8 5 6 24 19 5 1 8 10 13 37 -24 40

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 8 6 5 21 14 7 0 7 12 12 31 -19 37

18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 5 7 7 18 21 -3 4 2 13 11 31 -20 36

19 帕尔玛 38 7 13 18 42 62 -20 7 6 6 28 26 2 0 7 12 14 36 -22 34

20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 3 8 8 18 28 -10 3 4 12 17 32 -15 30

08-09

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 14 5 0 37 16 21 11 4 4 33 16 17 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 11 6 2 38 19 19 10 5 4 31 18 13 74

3 AC米兰 37 21 8 8 67 35 32 13 3 2 36 12 24 8 5 6 31 23 8 71

4 热纳亚 38 19 11 8 56 39 17 12 5 2 39 19 20 7 6 6 17 20 -3 68

5 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 14 2 3 29 14 15 7 3 9 24 24 0 68

6 罗 马 38 18 9 11 61 3 13 4 2 35 23 12 5 5 9 29 38 -9 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 11 5 3 36 18 18 5 5 9 25 32 -7 58

8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 14 1 4 42 25 17 3 5 11 15 25 -10 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 11 4 4 24 12 12 4 4 11 25 38 -13 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 8 4 7 23 24 -1 7 1 11 23 31 -8 50

11 亚特兰大 37 13 8 16 45 45 0 10 3 6 28 17 11 3 5 10 17 28 -11 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 10 5 4 27 16 11 2 5 12 16 29 -13 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 8 8 3 33 21 12 3 5 11 16 31 -15 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 9 5 5 18 18 0 3 3 13 15 26 -11 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 11 1 7 24 22 2 1 6 12 17 29 -12 43

16 切 沃 38 8 14 16 35 49 -14 3 8 8 15 23 -8 5 6 8 20 26 -6 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 6 3 10 27 31 -4 3 7 9 16 31 -15 37

18 都 灵 38 8 10 20 37 61 -24 7 4 8 21 25 -4 1 6 12 16 36 -20 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 3 9 7 23 27 -4 3 4 12 7 35 -28 31

20 莱 切 38 5 15 18 37 67 -30 3 10 6 20 28 -8 2 5 12 17 39 -22 30

意甲积分榜(排名、胜负场次、得失分数据一览)

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 22 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 25 1994 977 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 3 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 2

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 1 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

意甲联赛是世界上最受欢迎的足球联赛之一,每年都吸引着数百万球迷观看。积分榜是意甲联赛中最重要的排名方式之一,它反映了每支球队在联赛中的表现。本文将为您介绍意甲积分榜的排名、胜负场次、得失分数据一览。

操作步骤

要查看意甲积分榜,您可以按照以下步骤进行:

1.打开您的浏览器并输入"意甲积分榜"或"意甲联赛积分榜"。

2.找到一个可靠的足球网站,如ESPN或SkySports。

3.寻找意甲联赛的页面,并点击"积分榜"或"排名"。

4.您将看到所有意甲球队的排名、胜负场次和得失分数据。

积分榜排名

在意甲联赛中,积分榜排名是根据每支球队在联赛中的表现来确定的。球队赢得比赛将获得三分,打平则获得一分,输则不得分。积分榜排名是根据球队获得的积分总数来确定的。如果两支球队积分相同,则根据它们的净胜球数来确定排名。

在本赛季的意甲联赛中,AC米兰和国际米兰一直在争夺冠军,他们的表现非常出色。尤文图斯和罗马也是意甲联赛中的强队,他们在积分榜上排名靠前。

胜负场次

胜负场次是指每支球队在赛季中赢得、打平和输掉的比赛数量。这些数据可以帮助球迷了解每支球队的表现如何,以及他们在积分榜上的排名是否合理。

在本赛季的意甲联赛中,AC米兰和国际米兰的胜负场次非常接近,他们都赢得了很多比赛。尤文图斯和罗马也赢得了很多比赛,但他们输掉的比赛较多。

得失分数据

得失分数据是指每支球队在赛季中得分和失分的数量。这些数据可以帮助球迷了解每支球队的攻防能力如何,以及他们在积分榜上的排名是否合理。

在本赛季的意甲联赛中,AC米兰和国际米兰都是进攻强势的球队,他们在得分方面表现出色。尤文图斯和罗马的进攻能力也很强,但他们在防守方面表现不如前两支球队。

文章标签: # 38 # 10 # 12