您现在的位置是: 首页 > 场外资讯 场外资讯

围棋7%-7对7围棋比赛对阵表

tamoadmin 2024-08-21 人已围观

简介1.截止目前有哪些中国棋手获得围棋世界冠军?附上决赛对阵表2.2015全国围棋定段赛第四轮对阵表3.亚运会围棋下几局截止目前有哪些中国棋手获得围棋世界冠军?附上决赛对阵表截止目前获得世界冠军的中国棋手:1、马晓春 东洋证券杯、富士通杯2、俞斌 LG杯3、常昊 应氏杯、三星杯4、罗洗河 三星杯5、古力 富士通杯、春兰杯、丰田杯、三星杯、LG杯6、周俊勋 LG杯7、朴文垚 LG杯8、孔杰 三星杯、LG

1.截止目前有哪些中国棋手获得围棋世界冠军?附上决赛对阵表

2.2015全国围棋定段赛第四轮对阵表

3.亚运会围棋下几局

截止目前有哪些中国棋手获得围棋世界冠军?附上决赛对阵表

围棋7%-7对7围棋比赛对阵表

截止目前获得世界冠军的中国棋手:

1、马晓春 东洋证券杯、富士通杯

2、俞斌 LG杯

3、常昊 应氏杯、三星杯

4、罗洗河 三星杯

5、古力 富士通杯、春兰杯、丰田杯、三星杯、LG杯

6、周俊勋 LG杯

7、朴文垚 LG杯

8、孔杰 三星杯、LG杯

9、江维杰 LG杯

2015全国围棋定段赛第四轮对阵表

A组第4轮对局表

台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白

第1台 151 6 多白 黄 楷 -------- 花 畅 160 6 多黑

第2台 134 6 多白 王 博 -------- 杨霆轩 154 6 多黑

第3台 106 6 多白 杨润东 -------- 郭子源 135 6 多黑

第4台 95 6 多白 王音灵 -------- 陈旭东 116 6 多黑

第5台 78 6 多白 罗 言 -------- 陈豪鑫 112 6 多黑

第6台 56 6 多白 聂雨轩 -------- 刘成龙 108 6 多黑

第7台 12 6 多白 沈 奥 -------- 李子祺 67 6 多黑

第8台 58 6 多黑 黄永汉 -------- 陈子玄 48 6 多黑

第9台 40 6 多黑 吕立言 -------- 赵亦康 25 6 多黑

第10台 19 6 多黑 赵 斐 -------- 纪 祥 17 6 多黑

第11台 167 4 多白 王辰阳 -------- 于富霖 2 6 多黑

第12台 165 4 多白 谷瑞泽 -------- 曾渊海 162 4 多黑

第13台 161 4 多白 刘炳心 -------- 郑伯钧 156 4 多黑

第14台 157 4 多白 董嘉诚 -------- 李晓龙 150 4 多黑

第15台 146 4 多白 赵邦桥 -------- 樊俊喆 148 4 多黑

第16台 143 4 多白 郑丁豪 -------- 向迟原 136 4 多黑

第17台 138 4 多白 王可汗 -------- 孙鹏宇 132 4 多黑

第18台 133 4 多白 王 然 -------- 章 峻 126 4 多黑

第19台 120 4 多白 刘钲庚 -------- 郭宇昂 125 4 多黑

第20台 119 4 多白 罗元皓 -------- 吴子豪 121 4 多黑

第21台 113 4 多白 郑 -------- 黄一鸣 111 4 多黑

第22台 109 4 多白 韩恩溢 -------- 解学斌 103 4 多黑

第23台 93 4 多白 袁宸龙 -------- 郑载想 99 4 多黑

第24台 89 4 多白 庞俊戈 -------- 于昊晟 4 多黑

第25台 85 4 多白 代耕宇 -------- 陈佳明 96 4 多黑

第26台 82 4 多白 汪方泽 -------- 张孟晨 90 4 多黑

第27台 75 4 多白 吕震乾 -------- 宋知非 88 4 多黑

第28台 73 4 多白 陈 杨 -------- 宋卓奇 77 4 多黑

第29台 72 4 多白 蓝 迪 -------- 杨正宇 76 4 多黑

第30台 60 4 多白 许 远 -------- 杨宗煜 64 4 多黑

第31台 52 4 多白 周 祥 -------- 张柏清 63 4 多黑

第32台 36 4 多白 陈子敬 -------- 李泽锐 59 4 多黑

第33台 29 4 多白 张浩伟 -------- 赵 鹤 53 4 多黑

第34台 24 4 多白 张齐闯 -------- 姚超毅 50 4 多黑

第35台 9 4 多白 段竣棋 -------- 李明泽 49 4 多黑

第36台 4 4 多白 莫亚豪 -------- 席 44 4 多黑

第37台 3 4 多白 刘宇航 -------- 孙珩脐 39 4 多黑

第38台 37 4 多黑 郝岳鹏 -------- 樊玉逵 31 4 多黑

第39台 27 4 多黑 韩瑾睿 -------- 刘俊祺 26 4 多黑

第40台 16 4 多黑 李铭宇 -------- 赵繁华 14 4 多黑

第41台 8 4 多黑 李子康 -------- 肖 琪 5 4 多黑

第42台 158 2 多白 张罗子 -------- 孔家辉 164 2 多黑

第43台 163 2 多白 陈天以 -------- 肖昌昊 159 2 多黑

第44台 153 2 多白 王竣啸 -------- 夏 骏 155 2 多黑

第45台 152 2 多白 王以诺 -------- 李昊潼 145 2 多黑

第46台 139 2 多白 王云涛 -------- 曾泽润 142 2 多黑

第47台 129 2 多白 张博成 -------- 印邦彦 141 2 多黑

第48台 127 2 多白 曹轩豪 -------- 郑子明 131 2 多黑

第49台 124 2 多白 谢晟武 -------- 张皓然 128 2 多黑

第50台 122 2 多白 邓 威 -------- 孟令华 118 2 多黑

第51台 117 2 多白 吕洵锋 -------- 李泉达 92 2 多黑

第52台 114 2 多白 陈泽奇 -------- 方一帆 86 2 多黑

第53台 110 2 多白 何天予 -------- 顾嘉辉 83 2 多黑

第54台 104 2 多白 潘志远 -------- 金黄熠 80 2 多黑

第55台 102 2 多白 孟梓豪 -------- 管业铭 74 2 多黑

第56台 98 2 多白 王世豪 -------- 丁弋洋 69 2 多黑

第57台 94 2 多白 孙崟栩 -------- 王庆为 68 2 多黑

第58台 91 2 多白 王楚轩 -------- 杨 辰 35 2 多黑

第59台 84 2 多白 刘传星 -------- 伍君儒 33 2 多黑

第60台 79 2 多白 徐华璘 -------- 傅 罡 21 2 多黑

第61台 66 2 多白 曾睿丰 -------- 曹威龙 10 2 多黑

第62台 65 2 多白 杨智文 -------- 冯 皓 1 2 多黑

第63台 62 2 多白 滕伟祺 -------- 李坤轩 55 2 多白

第64台 61 2 多白 赵甫轩 -------- 李方晟 54 2 多白

第65台 51 2 多白 张子豪 -------- 王闰瑞 45 2 多白

第66台 43 2 多白 江一堃 -------- 刘东煜 41 2 多白

第67台 34 2 多白 郑秋余 -------- 傅健恒 28 2 多白

第68台 32 2 多白 宋 辞 -------- 仇孜林 20 2 多白

第69台 18 2 多白 杨宇祥 -------- 王天予 15 2 多白

第70台 7 2 多白 胡世奇 -------- 杨明松 6 2 多白

第71台 166 0 多白 邱增鑫 -------- 郭钟锴 149 0 多黑

第72台 147 0 多白 田雨潇 -------- 唐天源 115 0 多黑

第73台 137 0 多白 马 帅 -------- 张问博 107 0 多黑

第74台 71 0 多白 何亚傧 -------- 周子弈 100 0 多黑

第75台 38 0 多白 曾子瑞 -------- 凌子钦 87 0 多黑

第76台 30 0 多白 朱弈凯 -------- 赵浩然 81 0 多黑

第77台 22 0 多白 孟容潇 -------- 邱宇彤 57 0 多黑

第78台 11 0 多白 胡铎耀 -------- 孙汇玮 47 0 多黑

第79台 42 0 多黑 叶承潼 -------- 王 湳 13 0 多黑 -

B组第4轮对局表

台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白

第1台 168 6 多白 穆安颜 -------- 陈新元 157 6 多黑

第2台 144 6 多白 张 赞 -------- 周润民 149 6 多黑

第3台 134 6 多白 杨 戈 -------- 唐吟啸 128 6 多黑

第4台 124 6 多白 张何源 -------- 成家业 6 多黑

第5台 110 6 多白 杨 宽 -------- 王星昊 71 6 多黑

第6台 96 6 多白 陈翰祺 -------- 刘家豪 59 6 多黑

第7台 82 6 多白 刘云程 -------- 陈一纯 52 6 多黑

第8台 67 6 多白 鲁 毅 -------- 于浩然 42 6 多黑

第9台 37 6 多白 王文聪 -------- 蒋佶豆 22 6 多黑

第10台 18 6 多白 尧潇童 -------- 董 堃 5 6 多黑

第11台 14 6 多白 范炳旭 -------- 孙伟强 161 4 多黑

第12台 165 4 多白 陈京源 -------- 马霄楠 154 4 多黑

第13台 162 4 多白 尹松涛 -------- 陈浩东 148 4 多黑

第14台 160 4 多白 周玉川 -------- 李珺豪 143 4 多黑

第15台 151 4 多白 潘伟健 -------- 王 硕 139 4 多黑

第16台 147 4 多白 陈 昊 -------- 张世东 136 4 多黑

第17台 133 4 多白 杨霖轩 -------- 田 源 135 4 多黑

第18台 129 4 多白 龚昊然 -------- 陈镜夫 131 4 多黑

第19台 119 4 多白 邹舒辰 -------- 胡泽天 125 4 多黑

第20台 111 4 多白 杨晢霖 -------- 郑彦杰 120 4 多黑

第21台 106 4 多白 李星彤 -------- 杨金睿 116 4 多黑

第22台 100 4 多白 陈土力 -------- 温学谦 114 4 多黑

第23台 99 4 多白 吴浩远 -------- 吴 昊 112 4 多黑

第24台 92 4 多白 万旭涌 -------- 于靖冬 103 4 多黑

第25台 84 4 多白 吴其右 -------- 骆焯凡 93 4 多黑

第26台 78 4 多白 陈 玄 -------- 王星宇 86 4 多黑

第27台 73 4 多白 王泽宇 -------- 何 全 85 4 多黑

第28台 72 4 多白 胡 晓 -------- 许嘉伟 77 4 多黑

第29台 63 4 多白 蔡李宸 -------- 韩卓然 70 4 多黑

第30台 61 4 多白 陈 磊 -------- 吴雨桐 66 4 多黑

第31台 57 4 多白 赵俊哲 -------- 洪一川 64 4 多黑

第32台 56 4 多白 肖泽彬 -------- 沈子奇 51 4 多黑

第33台 50 4 多白 蔡文鑫 -------- 戴思远 35 4 多黑

第34台 46 4 多白 张璟亮 -------- 刘砺锋 34 4 多黑

第35台 45 4 多白 黄春棋 -------- 刘楚博 26 4 多黑

第36台 43 4 多白 廖伟懿 -------- 周仕寅 23 4 多黑

第37台 32 4 多白 徐英才 -------- 杨羽蒙 17 4 多黑

第38台 31 4 多白 刘华丰 -------- 吴翔宇 16 4 多黑

第39台 29 4 多白 朱明晟 -------- 瞿 鸣 9 4 多黑

第40台 15 4 多白 张贝铭 -------- 于苏豪 7 4 多黑

第41台 4 4 多白 胡翔宇 -------- 陈亭北 2 4 多黑

第42台 167 2 多白 谢格非 -------- 王一唯 163 2 多黑

第43台 164 2 多白 张宇飞 -------- 王 哲 158 2 多黑

第44台 156 2 多白 杨文铠 -------- 何梓豪 153 2 多黑

第45台 152 2 多白 卫景燊 -------- 张 岐 146 2 多黑

第46台 150 2 多白 姜一博 -------- 王恩泽 137 2 多黑

第47台 145 2 多白 叶祉成 -------- 杨昊雨 127 2 多黑

第48台 142 2 多白 周靖宇 -------- 赵宇硕 126 2 多黑

第49台 138 2 多白 赵天怡 -------- 罗 尧 118 2 多黑

第50台 130 2 多白 孙嘉豪 -------- 戴乐其 107 2 多黑

第51台 123 2 多白 张铭康 -------- 匡博文 105 2 多黑

第52台 121 2 多白 高逸典 -------- 林梽鹏 101 2 多黑

第53台 117 2 多白 黄 骏 -------- 江柯良 95 2 多黑

第54台 115 2 多白 葛菩佑 -------- 逮 野 94 2 多黑

第55台 104 2 多白 顾嘉隽 -------- 陈天麒 90 2 多黑

第56台 91 2 多白 曾子荣 -------- 陶钊扬 81 2 多黑

第57台 89 2 多白 顾文开 -------- 潘鸿明 79 2 多黑

第58台 87 2 多白 孙 权 -------- 张昊权 76 2 多黑

第59台 74 2 多白 熊天麒 -------- 李雨昂 75 2 多黑

第60台 68 2 多白 常 垚 -------- 胡振鹏 69 2 多黑

第61台 60 2 多白 陈 逸 -------- 吕恩博 62 2 多黑

第62台 53 2 多白 顾添享 -------- 朱程宇 58 2 多黑

第63台 41 2 多白 杜仲元 -------- 程汉卿 54 2 多黑

第64台 38 2 多白 童 昕 -------- 苏厚铭 48 2 多黑

第65台 36 2 多白 蒋 伸 -------- 金禹丞 47 2 多黑

第66台 27 2 多白 唐正赫 -------- 俞郭遥 44 2 多黑

第67台 25 2 多白 薛 祺 -------- 方锶源 40 2 多黑

第68台 20 2 多白 王梓涵 -------- 沈 磊 30 2 多黑

第69台 19 2 多白 肖 腾 -------- 刘新宇 28 2 多黑

第70台 6 2 多白 张一娄 -------- 李泽豪 12 2 多黑

第71台 8 2 多黑 吴文韬 -------- 吴恺文 3 2 多黑

第72台 155 0 多白 班嘉明 -------- 胡子豪 1 2 多黑

第73台 140 0 多白 王禹程 -------- 邢楚江 159 0 多黑

第74台 132 0 多白 张耀艺 -------- 李坤豪 141 0 多黑

第75台 109 0 多白 班常乐 -------- 刘锦龙 113 0 多黑

第76台 98 0 多白 刘国熙 -------- 戚泽楠 102 0 多黑

第77台 83 0 多白 孙麒乔 -------- 陈 曦 88 0 多黑

第78台 80 0 多白 杨钦显 -------- 关博文 55 0 多黑

第79台 65 0 多白 王 彻 -------- 蔡一鸣 39 0 多黑

第80台 49 0 多白 邰柏堾 -------- 项 羿 33 0 多黑

第81台 10 0 多白 秦佳林 -------- 杜彦希 13 0 多黑 -

亚运会围棋下几局

杭州亚运会围棋比赛一共有三场比赛,每场各局,每局每方1小时。

第一场:2023年7月4日12:00,第一局:中国VS日本;第二场:2023年7月4日15:00,第二局:中国VS韩国;第三场:2023年7月4日18:00,第三局:中国VS中国台北。每场比赛每方各有1人,每局每方各有1人,每场比赛每方各有1人,每局每方各有1人。

亚运会围棋比赛由亚奥理事会主办,国家体育总局运动管理中心和中国围棋协会共同承办。本届亚运会围棋项目设有男女团体、男女个人共四个项目,其中男女个人冠军将代表亚洲参加杭州亚运会。在本次比赛中,中国队选手包括等级分排名前两位的柯洁和杨鼎新,以及拥有世界冠军头衔的时越、唐韦星、芈昱廷和陈耀烨等名将。

围棋比赛的规则

棋盘和棋子的规则:围棋的棋盘是一个19×19的方格,由纵横各19条线组成。棋子放在交点上,黑棋180个,白棋180个。顺序规则:下棋时,黑方先下第一着,然后白方下第二着,如此轮番下下去。对局规则:对局开始后,双方先在棋盘上放置黑白各一枚(可称为“手数”或“目数”),然后黑方先下第一着,此后双方轮流下子直到终局。

禁着点规则:黑方在下第一着棋(黑方第一着)时应在没有标有“禁着点”的地方落子。此后,双方轮流落子,只能在标有“禁着点”(禁着点)的地方落子。胜负判定规则:终局时,如果一方地盘大于另一方地盘,即为胜;如果一方地盘等于另一方地盘,即为和;如果一方地盘小于另一方地盘,即为输。

文章标签: # 多白 # 围棋 # 中国