您现在的位置是: 首页 > 球队新闻 球队新闻

皇马历史第一射手_皇马历史射手榜排名前100

tamoadmin 2024-06-24 人已围观

简介1.冠军杯历史射手王是谁?射手榜前5名各进多少球?是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多,也就是C罗308场比赛收获324粒进球,数字说明一切。皇家马德里历史最佳射手克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在圣地亚哥·伯纳乌球场荣誉厅接受世人的敬意。万众期待下葡萄牙人和属于自己的奖杯一同出现在仪式现场,俱乐部主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯、董事会成员、一线队球员、教练组成员、他的母亲和儿子以及多位亲朋好友陪伴在他的左右。在一段C罗精彩进

1.冠军杯历史射手王是谁?射手榜前5名各进多少球?

皇马历史第一射手_皇马历史射手榜排名前100

是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多,也就是C罗

308场比赛收获324粒进球,数字说明一切。皇家马德里历史最佳射手克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在圣地亚哥·伯纳乌球场荣誉厅接受世人的敬意。万众期待下葡萄牙人和属于自己的奖杯一同出现在仪式现场,俱乐部主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯、董事会成员、一线队球员、教练组成员、他的母亲和儿子以及多位亲朋好友陪伴在他的左右。

在一段C罗精彩进球集锦播放过后,俱乐部主席发表了讲话:“今天是令所有皇马人感到激动的日子。从本周开始,克里斯蒂亚诺·罗纳尔多已经成为世界最佳俱乐部、欧冠十冠王——皇家马德里伟大历史中的最佳射手。”

“努力、付出、承诺已经成为他在每次训练及每场比赛中的代名词。308场比赛中攻入324粒进球是无法再重复的,只有热衷于自我超越的人能够明白其含义,永不服输,为俱乐部徽章鞠躬尽瘁。皇马人发自真心的喜爱你,崇拜你,知道你对于这家俱乐部而言的意义。你为所有热爱足球这项运动的人树立了榜样。”

冠军杯历史射手王是谁?射手榜前5名各进多少球?

欧冠联赛历史射手榜(不包括资格赛):

1 C罗140球(曼联、皇马、尤文)

2 梅西129球(巴萨、巴黎)

3 莱万91球(多特、拜仁、巴萨)

4 本泽马86球(里昂、皇马)

5 劳尔71球(皇马、沙尔克)

6 范尼56球(埃因霍温、曼联、皇马)

7 穆勒53球(拜仁)

8 亨利50球(摩纳哥、阿森纳、巴萨)

9 伊布48球(阿贾克斯、尤文图斯、国际米兰、巴萨、米兰、巴黎、曼联)

10 舍甫琴科48球(基辅迪纳摩、米兰、切尔西)

11 因扎吉46球(尤文、米兰)

欧冠联赛为单一俱乐部进球数排行榜(不包括资格赛):

1 梅西120球(巴萨)

2 C罗105球(皇马)

3 本泽马74球(皇马)

4 莱万69球(拜仁)

5 劳尔66球(皇马)

6 穆勒53球(拜仁)

7 皮耶罗42球(尤文)

8 萨拉赫38球(利物浦)

9 阿圭罗36球(曼城)

10 德罗巴36球(切尔西)

11 亨利35球(阿森纳)

12 范尼35球(曼联)

赛季

交战双方

比分

具体战绩

得失球

最佳射手

进球数

04-05 利物浦-AC米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球

99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球

61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球

58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球

56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球

文章标签: # 马德里 # 皇家 # 10