您现在的位置是: 首页 > 球队新闻 球队新闻

里卡尔多·奥尔索利尼_里卡多奥利维拉罗纳尔多和舍甫琴科结合体

tamoadmin 2024-07-06 人已围观

简介1.AC米兰中有哪些球员啊?曼联29 托马斯·库茨萨克 Tomasz Kuszczak 守门员 190cm 84kg 波兰 1982.03.20 19 埃德温·范德萨 Edwin Van der Sar 守门员 197cm 83kg 荷兰 1970.10.29 44 亚当·埃克斯利 Adam Eckersley 后卫 175cm 76kg 英格兰 1985.09.05 15 内曼贾·维迪奇 Nem

1.AC米兰中有哪些球员啊?

里卡尔多·奥尔索利尼_里卡多奥利维拉罗纳尔多和舍甫琴科结合体

曼联

29 托马斯·库茨萨克 Tomasz Kuszczak 守门员 190cm 84kg 波兰 1982.03.20

19 埃德温·范德萨 Edwin Van der Sar 守门员 197cm 83kg 荷兰 1970.10.29

44 亚当·埃克斯利 Adam Eckersley 后卫 175cm 76kg 英格兰 1985.09.05

15 内曼贾·维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21

22 约翰·奥谢 John O'Shea 后卫 190cm 75kg 爱尔兰 1981.04.30

3 帕特里斯·埃弗拉 Patrice Evra 后卫 174cm 70kg 法国 1981.05.15

4 加布里埃尔·海茵策 Gabriel Omar Heinze 后卫 178cm 78kg 阿根廷 1978.03.19

5 里奥·费迪南德 Rio Ferdinand 后卫 190cm 79kg 英格兰 1978.11.07

27 米歇尔·西尔维斯特 Mickael Silvestre 后卫 184cm 83kg 法国 1977.08.09

6 韦斯·布朗 Wes Brown 后卫 184cm 75kg 英格兰 1979.10.13

2 加里·内维尔 Gary Neville 后卫 180cm 73kg 英格兰 1975.02.18

13 朴智星 Ji-Sung Park 中场 175cm 70kg 韩国 1981.02.25

16 米切尔·卡里克 Michael Carrick 中场 183cm 74kg 英格兰 1981.07.28

23 基兰·理查德森 Kieran Richardson 中场 179cm 71kg 英格兰 .10.21

18 保罗·斯科尔斯 Paul Scholes 中场 170cm 74kg 英格兰 1974.11.16

11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 中场 180cm 68kg 威尔士 1973.11.29

24 达伦·弗莱彻 Darren Fletcher 中场 183cm 83kg 苏格兰 .02.01

7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 前锋 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05

9 路易斯·萨哈 Louis Saha 前锋 185cm 73kg 法国 1978.08.08

8 韦恩·鲁尼 Wayne Rooney 前锋 181cm 70kg 英格兰 1985.10.24

14 阿兰·史密斯 Alan Smith 前锋 175cm 69kg 英格兰 1980.10.20

20 索尔斯克亚 Ole Gunnar Solskjaer 前锋 174cm 74kg 挪威 1973.02.26

阿森纳

1 延斯·莱曼 Jens Lehmann 守门员 190cm 87kg 德国 1969.11.10

24 曼努埃尔·阿穆尼亚 Manuel Almunia Rivero 守门员 190cm 80kg 西班牙 1977.05.19

21 马特·普姆 Mart Poom 守门员 194cm 86kg 爱沙尼亚 1972.02.03

20 约翰·乔鲁 Johan Djourou 后卫 192cm 89kg 瑞士 1987.01.01

27 埃曼努埃尔·埃布 Emmanuel Eboue 后卫 178cm 72kg 科特迪瓦 1983.06.04

22 盖尔·克利希 Gael Clichy 后卫 181cm 72kg 法国 1985.07.26

6 菲利普·森德罗斯 Philippe Senderos 后卫 190cm 84kg 瑞士 1985.02.14

34 马菲.科诺尼 Matthew Connolly 后卫 186 cm 71kg 英格兰 1987.09.24

5 科洛·图雷 Abib Kolo Toure 后卫 183cm 76kg 科特迪瓦 1981.03.19

3 威廉·加拉 William Gallas 后卫 181cm 72kg 法国 1977.08.17

15 德尼尔森 Denilson Pereira Neves 中场 178cm 68kg 巴西 1988.02.16

4 弗朗塞茨·法布雷加斯 Francesc Fabregas 中场 177cm 69kg 西班牙 1987.05.04

17 亚历山大·宋 Alexandre Song Bilong 中场 182cm 76kg 喀麦隆 1987.04.09

2 瓦西里基·迪亚比 Vassiriki Diaby 中场 188cm 78kg 法国 1986.05.11

9 胡利奥·巴普蒂斯塔 Julio Cesar Baptista 中场 183cm 72kg 巴西 1981.10.01

16 马蒂奥·福拉米尼 Mathieu Flamini 中场 178cm 67kg 法国 .03.07

19 吉尔伯托·席尔瓦 Gilberto Aparecido da Silva 中场 191cm 78kg 巴西 1976.10.07

7 托马斯·罗斯基 Tomas Rosicky 中场 178cm 65kg 捷克 1980.10.04

13 亚历山大·赫莱布 Alexander Hleb 中场 182cm 72kg 白俄罗斯 1981.05.01

12 劳伦 Lauren Etame Mayer 中场 180cm 71kg 喀麦隆 1977.01.19

8 弗雷德里克·永贝里 Fredrik Ljungberg 中场 176cm 75kg 瑞典 1977.04.16

32 蒂奥·沃尔科特 Theo Walcott 前锋 176cm 68kg 英格兰 1989.03.16

25 埃曼努埃尔·阿德巴约 Emmanuel Adebayor 前锋 190cm 75kg 多哥 .02.26

11 罗宾·范·佩希 Robin van Persie 前锋 183cm 71kg 荷兰 1983.08.06

30 杰雷米·阿莱迪尔 Jeremie Aliadiere 前锋 183cm 70kg 法国 1983.03.30

14 蒂埃里·亨利 Thierry Henry 前锋 185cm 83kg 法国 1977.08.17

切尔西

23 卡洛.库迪奇尼 Carlo Cudicini 守门员 183cm 78kg 意大利 1973.09.06

1 彼特·切赫 Petr Cech 守门员 197cm 87kg 捷克 1982.05.20

40 亨里克·希拉里奥 Henrique Hilario M. A. Sampaio 守门员 189cm 85kg 葡萄牙 1975.10.21

6 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho Silveira 后卫 183cm 79kg 葡萄牙 1978.05.18

9 哈利德·鲍拉赫鲁兹 Khalid Boulahrouz 后卫 176cm 74kg 荷兰 1981.12.28

33 努诺·莫莱斯 Nuno Miguel Barbosa Morais 后卫 185cm 78kg 葡萄牙 .01.29

20 保罗·费雷拉 Paulo Renato Rebocho Ferreira 后卫 182cm 76kg 葡萄牙 1979.01.18

18 韦恩·布里奇 Wayne Bridge 后卫 178cm 77kg 英格兰 1980.08.05

3 阿什利·科尔 Ashley Cole 后卫 173cm 67kg 英格兰 1980.12.20

26 约翰·特里 John Terry 后卫 183cm 78kg 英格兰 1980.12.07

19 拉萨纳·迪亚拉 Lassana Diarra 中场 173cm 68kg 法国 1985.03.10

12 约翰·奥比·米克尔 John Obi Mikel 中场 180cm 70kg 挪威 1987.04.22

24 肖恩·赖特-菲利普斯 Shaun Wright-Phillips 中场 168cm 64kg 英格兰 1981.10.25

4 克劳德·马克莱莱 Claude Makelele 中场 170cm 65kg 法国 1973.02.18

14 格雷米 Geremi Nijtap Fotso 中场 180cm 78kg 喀麦隆 1978.12.20

5 米歇尔·埃辛 Michael Essien 中场 180cm 78kg 加纳 1982.12.08

13 米切尔·巴拉克 Michael Ballack 中场 189cm 80kg 德国 1976.09.02

8 弗兰克·兰帕德 Frank Lampard 中场 185cm 75kg 英格兰 1978.06.21

10 乔·科尔 Joe Cole 中场 172cm 70kg 英格兰 1981.11.08

21 萨洛蒙·卡劳 Salomon Kalou 前锋 175cm 77kg 科特迪瓦 1985.08.05

16 阿尔扬·罗本 Arjen Robben 前锋 186cm 80kg 荷兰 .01.02

11 迪迪埃·德罗巴 Didier Drogba 前锋 180cm 74kg 科特迪瓦 1978.03.11

7 安德烈·舍甫琴科 Andriy Shevchenko 前锋 183cm 73kg 乌克兰 1976.09.29

巴萨

1 巴尔德斯(victor Baldes) 门将 183 78 西班牙 82.01.14

25 霍奎拉(Jorquera) 门将 183 77 西班牙 79.03.03

28 鲁文(Ruben) 门将 187 81 西班牙 84.06.22

2 贝莱蒂(Belleti) 后卫 175 74 巴西 76.06.20

4 马奎斯(Maquez) 后卫 182 73 墨西哥 79.02.13

5 普约尔(Puyol) 后卫 178 78 西班牙 78.04.13

11 赞布罗塔(Zambrotta) 后卫 181 76 意大利 77.02.19

12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 后卫 178 75 荷兰 75.02.05

16 西尔维尼奥(Sylvinho) 后卫 173 66 巴西 74.04.12

21 图拉姆(Thuram) 后卫 182 78 法国 72.01.01

23 奥莱格尔(Oleguer) 后卫 187 82 西班牙 80.02.02

3 莫塔(Motta) 中场 186 75 巴西 82.08.28

6 哈维(Xavi) 中场 170 68 西班牙 80.01.25

10 罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho) 中场 181 80 巴西 80.03.21

15 埃德米尔森(Edmilson) 中场 186 75 巴西 76.07.10

20 德科(Deco) 中场 174 73 葡萄牙 77.08.27

24 伊涅斯塔(Iniesta) 中场 170 65 西班牙 84.05.11

7 古德约翰森(Gudjohnsen) 前锋 185 80 冰岛 78.09.15

8 久利(Giuly) 前锋 164 62 法国 76.07.10

9 埃托奥(Eto'o) 前锋 180 75 喀麦隆 81.03.10

22 萨维奥拉(Saviola) 前锋 168 61 阿根廷 81.12.11

18 埃斯奎罗(Ezquerro) 前锋 180 70 西班牙 76.12.14

19 梅西(Messi) 前锋 169 68 阿根廷 87.06.24

皇马

1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 门将 185 70 西班牙 81.5.20

13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 门将 196 87 西班牙 81.11.03

2 萨尔加多(Michel Salgado) 后卫 174 75 西班牙 75.10.22

3 卡洛斯(Roberto Carlos) 后卫 168 70 巴西 73.04.10

4 拉莫斯(Sergio Ramos) 后卫 183 73 西班牙 86.03.30

5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 后卫 178 75 意大利 73.09.13

11 西西尼奥(Cicinho) 后卫 174 68 巴西 80.06.24

15 布拉沃(Raul Bravo) 后卫 176 62 西班牙 81.04.14

21 埃尔格拉(Ivan Helguera) 后卫 185 73 西班牙 75.03.28

22 帕文(Paco Pavón) 后卫 188 77 西班牙 80.01.09

24 梅西亚(Alvaro Mejia) 后卫 181 73 西班牙 82.01.18

6 迪亚拉(Diarra) 中场 183 80 马里 81.05.18

8 埃莫森(Emerson) 中场 184 84 巴西 76.04.04

14 古蒂(Guti) 中场 185 76 西班牙 76.10.31

19 雷耶斯(Reyes) 中场 175 74 西班牙 83.09.01

23 贝克汉姆(David Beckham) 中场 180 76 英格兰 75.05.02

7 劳尔(Raul) 前锋 180 68 西班牙 77.06.27

9 罗纳尔多(Ronaldo) 前锋 183 82 巴西 76.09.22

10 罗比尼奥(Robinho) 前锋 172 62 巴西 84.01.25

17 范尼(Van Nistelrooy) 前锋 188 80 荷兰 76.07.01

18 卡萨诺(Cassano) 前锋 175 81 意大利 82.07.12

米兰

16 泽利科·卡拉奇 Zeljko Kalac 守门员 202cm 95kg 澳大利亚 1972.12.16

1 迪达 Jose da Silva Dida 守门员 195cm 85kg 巴西 1973.10.07

29 瓦莱里奥·费奥里 Valerio Fiori 守门员 185cm 75kg 意大利 1969.04.27

5 亚历山德罗·科斯塔库塔 Alessandro Costacurta 后卫 183cm 75kg 意大利 1966.04.24

19 朱塞普·法瓦利 Giuseppe Favalli 后卫 181cm 77kg 意大利 1972.01.08

13 亚历山德罗·内斯塔 Alessandro Nesta 后卫 187cm 79kg 意大利 1976.03.19

2 卡福 Marco de Moraes Cafu 后卫 176cm 74kg 巴西 1970.06.07

17 达里奥·西米奇 Dario Simic 后卫 180cm 74kg 克罗地亚 1975.11.12

3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 后卫 187cm 85kg 意大利 1968.06.26

4 卡哈·卡拉泽 Kakha Kaladze 后卫 186cm 76kg 格鲁吉亚 1978.02.27

25 丹尼尔·博内拉 Daniele Bonera 后卫 183cm 74kg 意大利 1981.05.31

20 约安·古尔库夫 Yoann Gourcuff 中场 185cm 79kg 法国 1986.07.11

22 卡卡 Kaka - Ricardo Izecson Santos Leite 中场 183cm 75kg 巴西 1982.04.22

18 马雷克·扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 中场 180cm 75kg 捷克 1977.05.09

10 克拉伦斯·西多夫 Clarence Seedorf 中场 177cm 77kg 荷兰 1976.04.01

23 马西莫·安布罗西尼 Massimo Ambrosini 中场 180cm 67kg 意大利 1977.05.29

8 根纳罗·加图索 Gennaro Ivan Gattuso 中场 176cm 77kg 意大利 1978.01.09

32 克里斯蒂安·布罗基 Cristian Brocchi 中场 172cm 65kg 意大利 1976.01.30

27 塞尔吉尼奥 Claudio Santos Serginho 中场 181cm 75kg 巴西 1971.06.27

21 安德雷·皮尔洛 Andrea Pirlo 中场 177cm 68kg 意大利 1979.05.19

7 里卡多·奥利维拉 Ricardo Oliveira 前锋 183cm 81kg 巴西 1980.05.06

11 阿尔贝托·吉拉迪诺 Alberto Gilardino 前锋 184cm 76kg 意大利 1982.07.05

9 菲利普·因扎吉 Filippo Inzaghi 前锋 178cm 70kg 意大利 1973.08.09

15 马尔科·博列洛 Marco Borriello 前锋 180cm 73kg 意大利 1982.06.18

国际米兰

12 朱利奥·塞萨尔 Julio Cesar Soares de Espindola 守门员 186cm 79kg 巴西 1979.09.03

22 保罗·奥兰多尼 Paolo Orlandoni 守门员 186cm 78kg 意大利 1972.08.12

1 弗朗西斯科·托尔多 Francesco Toldo 守门员 196cm 90kg 意大利 1971.12.02

79 法比安·卡里尼 Hector Fabian Carini 守门员 189cm 84kg 乌拉圭 1979.12.26

77 马尔科·安德雷奥利 Marco Andreoli 后卫 187cm 81kg 意大利 1986.06.10

3 尼古拉斯·布尔迪索 Nicolas Andres Burdisso 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1981.04.12

6 马克斯韦尔 Maxwell-Sherrer Cabelino Andrade 后卫 175cm 73kg 巴西 1981.08.27

13 迈孔·道格拉斯 Maicon Douglas Sisenando 后卫 184cm 84kg 巴西 1981.07.26

34 卢卡·切卡雷利 Luca Ceccarelli 后卫 183cm 70kg 意大利 1983.03.24

17 弗朗西斯科·科科 Francesco Coco 后卫 181cm 78kg 意大利 1977.01.08

11 法比奥·格罗索 Fabio Grosso 后卫 190cm 74kg 意大利 1977.01.28

25 瓦尔特·萨穆埃尔 Walter Adrian Samuel 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1978.03.22

4 哈维尔·萨内蒂 Javier Zanetti 后卫 178cm 73kg 阿根廷 1973.08.10

23 马尔科·马特拉济 Marco Materazzi 后卫 193cm 92kg 意大利 1973.08.19

2 伊万·科尔多巴 Ivan Ramiro Cordoba 后卫 173cm 70kg 哥伦比亚 1976.08.11

91 马里亚诺·冈萨雷斯 Mariano Nicolas Gonzalez 中场 179cm 77kg 阿根廷 1981.05.05

21 圣地亚哥·索拉里 Santiago Hernan Solari 中场 180cm 75kg 阿根廷 1976.10.07

7 路易斯·菲戈 Luis Filipe Madeira Caeiro Figo 中场 180cm 75kg 葡萄牙 1972.11.04

19 埃斯特班·坎比亚索 Esteban Matias Cambiasso 中场 177cm 78kg 阿根廷 1980.08.18

15 奥利维·达科特 Olivier Dacourt 中场 175cm 70kg 法国 1974.09.25

14 帕特里克·维埃拉 Patrick Vieira 中场 191cm 82kg 法国 1976.06.23

5 德扬·斯坦科维奇 Dejan Stankovic 中场 181cm 75kg 塞黑 1978.09.11

99 拉姆布罗斯·乔托斯 Lampros Choutos 前锋 177cm 72kg 希腊 1979.12.07

8 伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimovic 前锋 192cm 84kg 瑞典 1981.10.03

18 赫尔南·克雷斯波 Hernan Crespo 前锋 184cm 80kg 阿根廷 1975.07.05

10 阿德里亚诺 Leite Ribeiro Adriano 前锋 189cm 87kg 巴西 1982.02.17

20 阿尔瓦罗·雷科巴 Alvaro Alexander Recoba Rivero 前锋 179cm 77kg 乌拉圭 1976.03.17

9 胡利奥·克鲁兹 Julio Ricardo Cruz 前锋 190cm 78kg 阿根廷 1974.10.10

罗马

27 胡利奥·塞尔吉奥·贝塔诺利 Julio Sergio Bertagnoli 守门员 187cm 80kg 巴西 1978.11.02

32 多尼贝 Donieber Alexander Marangon 守门员 194cm 90kg 巴西 1979.10.22

12 皮埃特罗·皮波洛 Pietro Pipolo 守门员 186cm 85kg 意大利 1986.02.02

24 卡洛·佐蒂 Carlo Zotti 守门员 191cm 86kg 意大利 1982.03.09

1 吉安卢卡·库尔西 Gianluca Curci 守门员 191cm 90kg 意大利 1985.12.07

30 亚历山德罗·曼奇尼 Alessandro Faiolhe Amantino Mancini 后卫 183cm 82kg 巴西 1980.01.08

19 罗德里戈·德芬迪 Rodrigo Defendi 后卫 188cm 71kg 巴西 1986.06.16

13 克里斯蒂安·齐沃 Cristian Chivu 后卫 183cm 78kg 罗马尼亚 1980.10.26

5 菲利普·梅克斯 Philippe Mexes 后卫 187cm 82kg 法国 1982.03.30

21 马特奥·费拉里 Matteo Ferrari 后卫 183cm 78kg 意大利 1979.05.12

2 克里斯蒂安·帕努奇 Christian Panucci 后卫 181cm 76kg 意大利 1973.04.12

3 吉尔伯托·马丁内斯 Gilberto Martinez Vidal 后卫 174cm 72kg 哥斯达黎加 1979.10.01

28 亚历山德罗·罗西 Aleandro Rosi 中场 184cm 80kg 意大利 1987.05.17

14 理查德·法蒂 Ricardo Faty 中场 192cm 77kg 法国 1986.08.04

11 塔代伊 Rodrigo Ferrante Taddei 中场 177cm 69kg 巴西 1980.03.06

8 阿尔贝托·阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中场 186cm 77kg 意大利 .07.07

7 戴维·皮萨罗 David Pizarro 中场 176cm 64kg 智利 1979.02.11

77 马尔科·卡塞蒂 Marco Cassetti 中场 187cm 80kg 意大利 1977.05.29

20 西莫内·佩罗塔 Simone Perrotta 中场 178cm 72kg 意大利 1977.09.17

16 丹尼尔·德罗西 Daniele De Rossi 中场 184cm 78kg 意大利 1983.07.24

22 马克斯·托内托 Max Tonetto 中场 174cm 67kg 意大利 1974.11.18

35 斯蒂法诺·楚卡·奥卡卡 Stefano Chuka Okaka 前锋 182cm 80kg 意大利 1989.09.08

9 文森佐·蒙特拉 Vincenzo Montella 前锋 172cm 71kg 意大利 1974.06.18

10 弗朗西斯科·托蒂 Francesco Totti 前锋 180cm 80kg 意大利 1976.09.27

23 米尔科·武西尼奇 Mirko Vucinic 前锋 186cm 76kg 黑山 1983.10.01

AC米兰中有哪些球员啊?

2009年米兰队全体一线队球员名单

1-迪达

2-马蒂奥尼

3-马尔蒂尼

4-卡拉泽

5-埃莫森

7-帕托

8-加图索

9-因扎吉

10-西多夫

11-博列洛

12-阿比亚蒂

13-内斯塔

14-卡尔达西奥

15-赞布罗塔

16-卡拉奇

18-扬库洛夫斯基

19-法瓦利

20-比尤德斯

21-皮尔洛

22-卡卡

23-安布罗西尼

24-森德罗斯

25-博内拉

32-贝克汉姆

36-达米安

51-斯特拉塞

54-奥苏吉

76-舍甫琴科

77-安托尼尼

80-罗纳尔迪尼奥

84-弗拉米尼

回答者: 廷秀乾坤 - 初学弟子 一级 2009-6-13 00:14

08-09

-迪达

2-马蒂奥尼

3-马尔蒂尼

4-卡拉泽

5-埃莫森

7-帕托

8-加图索

9-因扎吉

10-西多夫

11-博列洛

12-阿比亚蒂

13-内斯塔

14-卡尔达西奥

15-赞布罗塔

16-卡拉奇

18-扬库洛夫斯基

19-法瓦利

20-比尤德斯

21-皮尔洛

22-卡卡

23-安布罗西尼

24-森德罗斯

25-博内拉

32-贝克汉姆

36-达米安

51-斯特拉塞

54-奥苏吉

76-舍甫琴科

77-安托尼尼

80-罗纳尔迪尼奥

84-弗拉米尼

07-08赛季

- 迪达 (GK)

2 - 卡福 (DR)

3 - 马尔蒂尼 (DLC)

4 - 卡拉泽 (DLC)

5 - 科斯塔库塔 (DC)

7 - 里卡多.奥利维拉 (ST)

8 - 加图索 (DM)

9 - 因扎吉 (ST)

10 - 西多夫 (MC)

11 - 吉拉迪诺 (ST)

13 - 内斯塔 (DC)

15 - 博列洛 (ST)

16 - 卡拉奇 (GK)

17 - 西米奇 (DRC)

18 - 扬库洛夫斯基 (DL/AML)

19 - 法瓦利 (DL)

20 - 古尔库夫 (AMRC)

21 - 皮尔洛 (DM)

22 - 卡卡 (AMC)

23 - 安布罗西尼 (DM)

24 - 格里米 (DL)

25 - 博内拉 (DRC)

27 - 塞尔吉尼奥 (DL)

26 - 斯托拉里 (GK)

32 - 布罗基 (DM/AMRC)

44 - 奥多 (DR)

99 - 罗纳尔多 (ST)

06-07赛季

守门员:迪达、卡拉奇、菲奥里;

后卫:保罗.马尔蒂尼、博内拉、卡福、科斯塔库塔、法瓦利、扬库洛夫斯基、卡拉泽、内斯塔、西米奇;

中场:安布罗西尼、布罗基、加图索、古尔库夫、卡卡、皮尔洛、西多夫、塞尔吉尼奥;

前锋:博列洛、吉拉迪诺、因扎吉、里卡多.奥利维拉。

05-06赛季

1 迪达(DIDA)

33 迪米特里奥斯.埃莱夫塞罗普洛斯

12 巴勒里奥.菲奥里

后卫球员

3 保罗.马尔蒂尼

2 卡福(CAFU)

5 亚历桑德罗.科斯塔库塔

18 马雷克.扬库洛夫斯基

4 卡哈.卡拉泽

13 亚历桑德罗.内斯塔

17 达里奥.西米奇

31 雅普.斯塔姆

中场球员

23 马西莫.安布罗西尼

8 格纳罗.伊万.加图索

22 卡卡(KAKA’)

21 安德列.皮尔洛

10 曼努埃尔.鲁伊.科斯塔

20 克拉伦斯.西多夫

27 塞尔吉尼奥

14 乔哈恩.沃格尔

前锋球员

11 阿尔贝托.吉拉迪诺

9 菲利波.因扎吉

7 安德烈.舍甫琴科

32 克里斯蒂安.维耶里

2004/2005赛季

门将:迪达、阿比亚蒂、菲奥里

后卫:西米奇、卡福、科斯塔库塔、内斯塔、斯塔姆、马尔蒂尼、科洛奇尼、卡拉泽、潘卡罗

中场:加图索、布罗基、皮尔洛、多拉苏、鲁伊-科斯塔、卡卡、安布罗西尼、西多夫、塞尔吉尼奥

前锋:舍甫琴科、克雷斯波、托马森、因扎吉

03/04赛季:

前场:舍甫琴科、因扎吉、托马森、卡卡、鲁伊-科斯塔、博列洛、

中场:安布罗西尼、西多夫、加图索、皮尔洛、雷东多、布罗基、塞尔吉尼奥、

后场:迪达、西米奇、卡福、马尔蒂尼、内斯塔、科斯塔库塔、劳尔森、卡拉泽、潘卡罗

02/03赛季:

前场:舍甫琴科、因扎吉、托马森、里瓦尔多、鲁伊-科斯塔、博列洛、莱昂纳多、

中场:安布罗西尼、西多夫、加图索、皮尔洛、雷东多、布罗基、塞尔吉尼奥、达拉-博纳、

后场:迪达、西米奇、罗克-儒尼奥尔、马尔蒂尼、内斯塔、科斯塔库塔、劳尔森、卡拉泽

就这些了

1.蒂亚戈·席尔瓦 Thiago Silva 年09月22日 巴西 弗卢米嫩塞 1000万 2.詹马尔科·齐格尼 Gianmarco Zigoni 前锋 1991年5月10日 意大利 特雷维索 120万 3.乔科马·贝雷塔 Giacoma·Beretta 前锋 1992年3月14日 意大利 阿尔比诺雷菲U20 150万一半所有权 5.马尔科·斯托拉里 Marco·Storari 门将 1977年1月7日 意大利 佛罗伦萨 租借回归 6.马特奥·布鲁斯卡金 Matteo·Bruscagin 后卫 1989年8月3日 意大利 皮兹赫特顿 租借回归 7.金斯利·乌穆恩格布 Kingsley·Umunegbu 前锋 1989年10月28日 尼日利亚 波图格鲁洛 租借回归 8.马西莫·奥多 Massimo·Oddo 后卫 右边 1976年6月14日 意大利 拜仁慕尼黑 租借回归 9.迪高 Digao 后卫 中后卫 1985年10月14日 巴西 标准烈日 租借回归 10.马科斯·皮里尼奥·迪尼斯·派西奥 后卫 中后卫 1987年8月1日 巴西 克罗托内 租借回归 11.威利·奥巴梅杨 Willy·Aubameyang 前锋 中锋 1987年2月16日 加蓬 阿维利诺 租借回归 12.奥古奇.奥涅乌 Oguchi Onyewu 后卫 中后卫 1982年5月13日 美国 标准列日 13.克拉斯.扬.亨特拉尔 Klaas-Jan Huntelaar 前锋 1983年8月12日 荷兰 皇家马德里 1500万 14.弗拉维奥·罗马 Flavio Roma 门将 1974年6月21日 意大利 摩纳哥 15.大卫.贝克汉姆 David Beckham 中前卫 1975年5月2日 英格兰 洛杉矶银河 租借 16.阿迪亚 Adiyiah 边锋 1989年7月10日 加纳 弗雷德里克斯塔德 150万 转出: 1.马特奥·阿德马尼 Matteo·Ardemagni 前锋 中锋 1987年3月26日 意大利 特里斯蒂纳 不祥 2.卡卡 Kaka' 中场 攻击性中场 1982年4月22日 巴西 皇家马德里 6750万 3.约恩·古尔库夫 Yoann·Gourcuff 中场 攻击性中场 1986年7月11日 法国 波尔多 1500万 4.保罗·马尔蒂尼 Paolo·Maldini 后卫 1968年6月26日 退役 5.皮埃尔·埃姆雷克·奥巴梅杨 1989年6月18日 加蓬 里尔 租借加优先购买权 6.安德烈·舍甫琴科 乌克兰 切尔西 租借期满 7.大卫·贝克汉姆 英格兰 洛杉矶银河 租借期满 8.费利佩·森德罗斯 瑞士 阿森纳 租借期满 9.费利佩 巴西人 Associa?o Maga Esporte Clube (SC) 租借期满 10.泽利科.卡拉奇 Zeljko Kalac 门将 1972年12月16日 澳大利亚 解约 11.伊坎德 青年队世青赛新星 蒙扎 转会 12.斯托拉里 守门员 租借 桑普多利亚 本赛季下半赛季

文章标签: # 后卫 # 中场 # 前锋