您现在的位置是: 首页 > 赛程预告 赛程预告
乒乓球运动员于梦雨是哪里人啊_乒乓球运动员于梦雨是哪里人
tamoadmin 2024-07-20 人已围观
简介1.世界排名第一的乒乓球女选手是谁2.现役女子乒乓球运动员3.李佳薇 冯天薇 于梦雨 是中国人吗4.我想知道中国男子乒乓球的球员的世界排名1、陈梦女乒世界排名最新排名:陈梦,女乒世界排名第一。2021年5月7日,她夺得2021“直通WTT大满贯·世乒赛”暨奥运模拟赛女单冠军;7月29日,获得东京奥运会乒乓球女单冠军,拿下中国代表团的第15枚金牌。2、孙颖莎女乒世界排名2022年第二,2021年7月
1.世界排名第一的乒乓球女选手是谁
2.现役女子乒乓球运动员
3.李佳薇 冯天薇 于梦雨 是中国人吗
4.我想知道中国男子乒乓球的球员的世界排名
1、陈梦
女乒世界排名最新排名:陈梦,女乒世界排名第一。2021年5月7日,她夺得2021“直通WTT大满贯·世乒赛”暨奥运模拟赛女单冠军;7月29日,获得东京奥运会乒乓球女单冠军,拿下中国代表团的第15枚金牌。
2、孙颖莎
女乒世界排名2022年第二,2021年7月28日,在东京奥运会女子单打四分之一决赛中,以4比0战胜德国选手韩莹,晋级半决赛;7月29日女单第二场半决赛,以4比0横扫对手,与陈梦会师决赛,同日,以2比4的成绩输给陈梦,获得女单亚军。体育总局乒羽中心是这样评价她的:孙颖莎是右手横拍快攻结合弧圈打法,技术全面,打法细腻,基本技术结构相对合理,在同年龄段中相对突出。
3、伊藤美诚
日本运动员,位居“女乒世界排名最新排名榜”第三。2021年7月26日,战胜中国队,获得东京奥运会混合双打冠军;7月29日获得女单季军。搜狐体育是这样评价伊藤美诚的:她的乒乓天赋很高,打球偏理性,不是那种靠感觉打球的传统女球员,而是擅用数据进行科学分析的睿智型球员;她使用反手生胶,打法凶狠,而且是典型的男性化风格,已经具备了赢中国队的实力。
4、王曼昱
乒乓球世界排名女子单打第四。2021年8月1日在东京奥运会女团1/8决赛中,王曼昱作为替补出战,在首盘比赛,王曼昱搭档孙颖莎,以3比0的横扫对手,随后又在第三盘的比赛中,出战单打。事实上,王曼昱在获得女团参赛资格后,就受到了许多人的关注。东京奥运会作为2021年最受瞩目的赛事,王曼昱在这里完成了个人运动生涯中的“奥运首秀”,表现突出。
5、王艺迪
近几年,王艺迪一直在进步,向着“国乒主力位置”的目标奋力迈进。2019年乒乓球香港公开赛女单决赛中,王艺迪4比0横扫伊藤美诚获得女单冠军。第30届世界大学生夏季运动会中,王艺迪亦获得乒乓球女单、女双、混双和团体冠军。2021年5月7日WTT直通赛中,王艺迪以3比0完胜前世界第一朱雨玲,收获季军。2021年全运会乒乓球预赛中,王艺迪战胜田_一,取得开门红。
6、丁宁
丁宁是中国乒坛第六位包揽奥运会、世乒赛、世界杯、全运会的“全满贯”选手,曾在2017中国十佳劳伦斯冠军奖颁奖盛典上,获得了“最佳女运动员”荣誉。2022年凭借6725的积分,位居“2022女乒世界排名前十”。中国女乒主教练施之皓是这样评价她的:丁宁是中国女队里面最享受乒乓球的队员,不管是输是赢,她都能够享受这项运动。
7、石川佳纯
2021年7月28日,东京奥运会乒乓球女单1/4决赛,新加坡选手于梦雨4比1战胜日本选手石川佳纯,晋级四强。石川佳纯虽然在东京奥运会中失败,但仍有不俗实力。在过去10年中,她已经八次晋级到乒乓球日本冠军赛的决赛,并拥有四项冠军,曾经亦夺得伦敦奥运会团体银牌、里约奥运会团体铜牌等。2022年以6440积分位居“乒乓球世界排名女子单打前十”。
8、郑怡静
乒乓球世界排名女子单打第八,中国台北队乒乓运动员,2021年7月26日搭档林昀儒,以4比0的成绩战胜法国组合莱贝松、袁嘉楠,获得混双铜牌。由于乒乓球混双是首次进入奥运会大家庭,所以郑怡静、林昀儒获得的这枚混双铜牌,是奥运史上乒乓球混双的首枚铜牌。
9、冯天薇
新加坡乒乓运动员,女乒世界排名前十,2021年参加了WTT卡塔尔球星挑战赛、东京奥运会。2021年7月27日,止步于东京奥运会女单1/8决赛。冯天薇于1986年出生于黑龙江哈尔滨,后转入新加坡国籍,2012年伦敦奥运会上担任新加坡开幕式旗手,2016年退出新加坡国家队。中国乒乓球队领队黄飚是这样评价她的:“她整个打球的综合能力比较强,正手反手比较合理”。
10、朱雨玲
女乒世界排名2022年第10,2022年参加了WTT直通赛,个人积分6113;曾夺得第21届女乒世界杯女单冠军、第30届亚洲杯女单冠军、东京世乒赛女团冠军等重要荣誉。2019年10月17日,朱雨玲入选2019福布斯中国30位30岁以下精英榜。
世界排名第一的乒乓球女选手是谁
排名 变化 姓名 协会 积分
1 (<<) 李晓霞 中国 2918
2 (<<) 郭焱 中国 2838
3 (<<) 丁宁 中国 2834
4 (<<) 郭跃 中国 2776
5 (<<) 刘诗雯 中国 2720
6 (<<) 冯天薇 新加坡 2673
7 (8) 武杨 中国 2644
8 (10) 石川佳纯 日本 2630
9 (7) 福原爱 日本 2620
10 (9) 金暻娥 韩国 2598
11 (<<) 平野早矢香 日本 2592
12 (<<) 王越古 新加坡 2558
13 (16) 吴佳多 德国 2542
13 (15) 帖雅娜 中国香港 2542
15 (13) 李佼 荷兰 2535
16 (20) 姜华珺 中国香港 2528
17 (19) 沈燕飞 西班牙 2527
18 (14) 冯亚兰 中国 2509
19 (24) 范瑛 中国 2498
20 (17) 朴美英 韩国 2490
21 (18) 石磊 韩国 2472
22 (27) 李洁 荷兰 2469
23 (<<) 李佳薇 新加坡 2460
24 (21) 朱雨玲 中国 2457
25 (26) 于梦雨 新加坡 2452
26 (24) 杨荷恩(音译) 韩国 2449
27 (22) 黄怡桦 中华台北 2439
28 (<<) Vik-帕夫洛维奇 白俄罗斯 2438
29 (31) 侯美玲 土耳其 2382
30 (33) 李倩 波兰 2379
31 (29) 石垣优香 日本 2364
32 (30) 姜美顺 韩国 2361
33 (34) 孙蓓蓓 新加坡 2355
34 (32) 李恩姬 韩国 2348
35 (36) 托特 匈牙利 2341
36 (42) 藤井宽子 日本 2337
37 (35) 多迪安 罗马尼亚 2309
38 (37) 徐孝媛 韩国 2306
39 (50) 金仲 朝鲜 2304
40 (41) 波塔 匈牙利 2301
41 (39) 常晨晨 中国 2294
42 (43) 萨马拉 罗马尼亚 2292
43 (40) 李雪 法国 2290
44 (<<) 倪夏莲 卢森堡 2286
45 (38) 希尔贝雷森 德国 2281
46 (<<) 文炫晶 韩国 2270
47 (45) 唐娜 韩国 2260
48 (52) 若宫三纱子 日本 2256
49 (47) 顾玉婷 中国 2253
50 (48) 易芳贤 中国 2252
我提供的链接中还有其他体育项目的排名,你可以去浏览一下,希望可以帮助到你。
现役女子乒乓球运动员
张怡宁
女子
排名 运动员姓名 协会
1 (2) 12757.50 张怡宁 中国
2 (3) 12744.00 李晓霞 中国
3 (1) 12735.75 郭跃 中国
4 (<<) 12718.50 王楠 中国
5 (<<) 12636.00 郭焱 中国
6 (<<) 12416.25 王越古 新加坡
7 (<<) 12396.50 姜华珺 中国香港
8 (<<) 12389.00 李佳薇 新加坡
9 (10) 12219.00 福原爱 日本
10 (9) 12203.25 帖雅娜 中国香港
11 (<<) 12169.25 林菱 中国香港
12 (<<) 12142.00 牛剑锋 中国
13 (<<) 12129.50 金璟娥 韩国
14 (19) 12123.75 李佼 荷兰
15 (14) 12099.00 孙蓓蓓 新加坡
16 (17) 12069.75 刘佳 奥地利
17 (15) 12063.50 吴佳多 德国
18 (17) 12061.50 曹臻 中国
19 (16) 12059.75 平野早矢香 日本
20 (<<) 12005.00 高军 美国
21 (<<) 11995.00 朴美英 韩国
22 (23) 11989.50 刘诗雯 中国
23 (22) 1.50 福冈春菜 日本
24 (<<) 117.75 鲍罗斯 克罗地亚
25 (27) 11966.25 李倩 波兰
26 (<<) 11960.75 丁宁 中国
27 (25) 11956.25 张瑞 中国香港
28 (<<) 11953.25 冯天薇 新加坡
29 (31) 11934.00 彭陆洋 中国
30 (29) 11930.50 王晨 美国
31 (33) 11928.00 李恩姬 韩国
32 (34) 11926.75 常晨晨 中国
33 (35) 11925.25 范瑛 中国
34 (30) 11924.75 托特29;克里斯 匈牙利
35 (36) 11922.50 李南 中国
36 (38) 11922.25 沈燕飞 西班牙
37 (32) 11920.75 金沢咲希 日本
38 (37) 11899.50 柳絮飞 中国香港
39 (43) 11898.50 倪夏莲 卢森堡公国
40 (39) 11890.50 阿德里安29;杜 罗马尼亚
41 (40) 11876.00 陈晴 中国
r 42 (<<) 11857.25 姚彦 中国
43 (44) 11849.50 吴雪 民主多米尼加
44 (41) 11847.75 伊尔克29;沃西 德国
45 (<<) 11834.75 藤井宽子 日本
46 (<<) 11826.25 藤沼亚衣 日本
46 (50) 11826.25 波塔 匈牙利
* 48 (49) 11819.75 斯蒂芙 罗马尼亚
49 (48) 11815.75 于梦雨 新加坡
50 (53) 11813.00 谭文玲 意大利
51 (47) 11799.50 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯
f 52 (68) 11798.50 LI Jie 荷兰
53 (51) 11798.00 梅村礼 日本
54 (<<) 11792.50 施婕 德国
55 (<<) 11776.75 樋浦令子 日本
56 (52) 11774.50 加宁娜 俄罗斯
57 (58) 11767.75 桑亚婵 中国香港
58 (59) 11762.00 桑德拉29;鲍维 克罗地亚
r 59 (56) 11754.50 单晓娜 新加坡
60 (57) 11751.75 斯蒂芬诺娃 意大利
61 (<<) 11748.25 文炫晶 韩国
62 (60) 11744.00 施特鲁泽 德国
63 (62) 11727.75 高桥美贵江 日本
64 (<<) 11726.50 黄怡桦 中华台北
65 (63) 11726.25 饶静文 中国
66 (65) 11718.75 郭芳芳 韩国
67 (69) 11706.00 苏燕 德国
68 (70) 11703.75 田惠敬 韩国
69 (81) 11702.75 伊林娜29;科梯 俄罗斯
r 70 (72) 11700.50 焦 西班牙
71 (66) 11696.50 李嫱冰 奥地利
72 () 11695.25 VER.帕夫洛维奇 白俄罗斯
73 (67) 11694.00 羡宜芳 法国
74 (73) 11691.50 科斯特罗米娜 白俄罗斯
75 (71) 11680.50 洛瓦斯 匈牙利
76 (80) 11677.00 朱芳 西班牙
77 (83) 11672.50 徐洁 波兰
r 78 (75) 11672.00 LI Xiaodan 中国
79 (74) 11665.50 金美英 朝鲜
r 80 (78) 11661.00
** 81 (76) 11647.75 张雪玲 新加坡
82 (79) 11638.00 李雪 法国
83 (77) 11633.75 萨玛拉 罗马尼亚
84 (85) 11605.25 高王 泰国
85 (84) 11600.25 什特尔比科娃 捷克
86 (<<) 11596.75 小西杏 日本
87 (<<) 11595.50 陈佩芬 新加坡
88 (94) 11594.25 扎姆费尔 罗马尼亚
89 (88) 11592.00 瓦洛夫斯卡 捷克
90 (89) 11588.25 文佳 中国
91 (92) 11586.50 金仲 朝鲜
92 (91) 11585.75 贾君 中国
93 (<<) 11583.50 越崎步 日本
94 (101) 11578.50 巴拉埃尔 德国
95 (82) 11573.75 瓦伊达 克罗地亚
96 (<<) 11572.25 池旼亨 韩国
96 (90) 11572.25 奥多洛娃 斯洛伐克
98 (95) 11570.00 哈因-霍夫曼 德国
r 99 (98) 11554.00 MU Zi 中国
100 (99) 11547.50 帕琳娜 俄罗斯
李佳薇 冯天薇 于梦雨 是中国人吗
2008.6.4的排名,真的是越多越好吗?
要是我找了几百个,你的份不就没了?o(∩_∩)o...
排名 运动员姓名 协会
1 (<<) 12930.50 张怡宁 中国
2 (<<) 12788.50 郭跃 中国
3 (<<) 12722.75 李晓霞 中国
4 (<<) 12653.75 王楠 中国
5 (<<) 12641.00 郭焱 中国
6 (<<) 12533.25 李佳薇 新加坡
7 (<<) 12436.75 王越古 新加坡
8 (<<) 12345.75 姜华珺 中国香港
9 (<<) 12229.75 冯天薇 新加坡
10 (12) 12217.00 帖雅娜 中国香港
11 (10) 12186.50 金璟娥 韩国
12 (13) 12137.00 福原爱 日本
13 (20) 12131.25 曹臻 中国
14 (11) 12114.25 林菱 中国香港
15 (14) 12110.00 李佼 荷兰
* 16 (<<) 12100.00 牛剑锋 中国
17 (15) 12077.25 刘诗雯 中国
18 (<<) 12074.75 孙蓓蓓 新加坡
19 (21) 12064.75 平野早矢香 日本
20 (19) 12057.75 吴佳多 德国
21 (17) 12052.75 刘佳 奥地利
22 (27) 12047.00 唐汭序
23 (22) 12046.25 朴美英 韩国
24 (33) 12043.00 范瑛 中国
25 (23) 12021.25 王晨 美国
26 (24) 12002.75 鲍罗斯 克罗地亚
27 (25) 11967.00 高军 美国
28 (<<) 11955.50 福冈春菜 日本
29 (26) 11954.25 李倩 波兰
30 (29) 11951.75 丁宁 中国
31 (42) 11930.25 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯
32 (37) 11927.75 柳絮飞 中国香港
* 33 (32) 11926.75 常晨晨 中国
* 34 (35) 11922.50 李南 中国
* 35 (30) 11908.00 彭陆洋 中国
36 (<<) 11907.00 沈燕飞 西班牙
37 (31) 11903.75 托特?克里斯 匈牙利
38 (34) 11891.25 李恩姬 韩国
* 39 (40) 11876.00 陈晴 中国
40 (43) 11871.00 倪夏莲 卢森堡公国
41 (56) 11868.25 波塔 匈牙利
42 (49) 11863.00 LI Jie 荷兰
43 (48) 11853.00 伊尔克?沃西 德国
43 (unr) 11853.00 孙晋 中国
45 (47) 11852.50 阿德里安?杜 罗马尼亚
* 46 (39) 11849.75 金沢咲希 日本
46 (38) 11849.75 张瑞 中国香港
r * 48 (45) 11846.50 姚彦 中国
49 (46) 11846.25 吴雪 民主多米尼加
50 (41) 11845.00 于梦雨 新加坡
51 (69) 11821.50 饶静文 中国
52 (60) 11820.25 樋浦令子 日本
53 (51) 11805.00 藤井宽子 日本
54 (53) 11799.25 郭芳芳 韩国
n 55 (44) 117.50
* 56 (55) 11792.50 施婕 德国
* 57 (50) 11789.50 藤沼亚衣 日本
58 (67) 11773.50 萨玛拉 罗马尼亚
* 59 (57) 11773.00 梅村礼 日本
* 60 (61) 11767.75 桑亚婵 中国香港
61 (58) 11765.50 李嫱冰 奥地利
62 (54) 11762.25 黄怡桦 中华台北
63 (64) 11761.25 文炫晶 韩国
64 (59) 11755.25 加宁娜 俄罗斯
65 (63) 11755.00 谭文玲 意大利
66 (64) 11753.00 羡宜芳 法国
67 (62) 11745.75 桑德拉?鲍维 克罗地亚
68 (80) 11744.00 高王 泰国
69 (75) 11726.00 金仲 朝鲜
70 (<<) 11723.25 田惠敬 韩国
* 71 (73) 11706.00 苏燕 德国
f 72 (66) 11704.00 单晓娜 新加坡
73 (77) 11703.75 斯蒂芬诺娃 意大利
n 74 (unr) 11692.50
* 75 (71) 11691.75 施特鲁泽 德国
76 (87) 11689.00 石垣优香 日本
* 77 (72) 11688.75 高桥美贵江 日本
r * 78 (74) 11685.50 焦 西班牙
79 (86) 11681.75 VER.帕夫洛维奇 白俄罗斯
f 80 (68) 11679.50 梅莱克?胡
81 (76) 11673.75 金美英 朝鲜
82 (78) 11673.00 洛瓦斯 匈牙利
r 83 (81) 11671.00 LI Xiaodan 中国
84 (79) 11668.00 科斯特罗米娜 白俄罗斯
85 (83) 11664.25 伊林娜?科梯 俄罗斯
r 86 (85) 11653.00
87 (84) 11650.50 徐洁 波兰
87 (82) 11650.50 朱芳 西班牙
r 89 (103) 11649.00 MU Zi 中国
90 (92) 11642.00 巴拉埃尔 德国
* 91 (89) 11638.00 李雪 法国
92 (90) 11614.75 小西杏 日本
93 (95) 11595.25 文佳 中国
94 (102) 11594.50 法捷耶娃 俄罗斯
95 (93) 11593.25 扎姆费尔 罗马尼亚
96 (106) 11593.00 埃克霍尔姆 瑞典
* (96) 11585.75 贾君 中国
98 () 11584.50 越崎步 日本
99 (111) 11580.25 帕斯卡斯基宁 立陶宛
100 (98) 11576.25 瓦伊达 克罗地亚
101 (91) 11567.25 什特尔比科娃 捷克
102 (107) 11556.75 奥多洛娃 斯洛伐克
103 (99) 11553.00 陈佩芬 新加坡
104 (<<) 11548.50 哈因-霍夫曼 德国
105 (114) 11546.25 希尔贝雷森 德国
106 (128) 11543.00 潘俐君 中华台北
107 (101) 11542.75 瓦洛夫斯卡 捷克
108 (100) 11540.50 格鲁迪兹 法国
109 (94) 11540.25 陆云凤 中华台北
r * 110 (109) 11537.50 余静薇 中国
* 111 (110) 11535.75 帕琳娜 俄罗斯
112 (108) 11533.25 池旼亨 韩国
113 (104) 11530.25 金贞弦 韩国
114 (116) 11528.50 伊莲娜?梯米 荷兰
115 (146) 11528.25 玛格瑞塔?帕 乌克兰
* 116 (113) 11522.50 韩慧星 朝鲜
117 (122) 11515.75 郑怡静 中华台北
* 118 (119) 11513.25 内梅斯?奥尔 罗马尼亚
119 (112) 11511.25 德芙来科 西班牙
* 120 (118) 11507.25 武田明子 日本
121 (120) 11507.00 英容彗(音译) 朝鲜
121 (115) 11507.00 内格里索利 意大利
123 (121) 11503.00 施杜姆珀 德国
124 (133) 11491.50 索罗琴萨卡 乌克兰
125 (138) 11489.25 于国诗 中国香港
126 (158) 11489.00 巴库拉 克罗地亚
127 (124) 11488.25 周晓 波兰
** 128 (125) 11484.00 高云光 朝鲜
129 (116) 11481.00 莱米理兹 西班牙
130 (123) 11479.00 索尔佳 德国
131 (149) 11473.25 徐孝元 韩国
r * 132 (129) 11466.75 陈虹羽 中国
133 (130) 11465.25 玛丽亚?泽里 俄罗斯
134 (132) 11462.50 高宋美 韩国
* 135 (131) 11461.75 岸田聪子 日本
136 (155) 11456.50 石川佳纯 日本
137 (134) 11449.25 韩雪 克罗地亚
138 (136) 11449.00 安娜-玛利亚? 塞黑
r * 139 (<<) 11439.00 CAI Shanshan 中国
* 140 (141) 11437.50 波尔梅尔 德国
* 140 (135) 11437.50 潮崎由香 日本
142 (143) 11430.75 玛丽娜?克拉 以色列
142 (161) 11430.75 洪剑芳 澳大利亚
* 144 (<<) 11430.00 张贤爱 朝鲜
145 (142) 11428.75 苗苗 澳大利亚
* 146 (145) 11426.00 刘娟 中国
147 (136) 11421.25 穆昂苏克 泰国
* 148 (<<) 11418.25 伊万灿 德国
149 (162) 11416.00 帕梯卡?娜塔 波兰
r * 150 (<<) 11414.00 戴宁阳 中国
* 151 (<<) 11409.00 刘媛 奥地利
* 152 (<<) 11408.25 戈贝尔 德国
* 153 (154) 11404.75 李香美 韩国
154 (153) 11404.25 李凯伦 新西兰
155 (156) 11401.25 李冰 匈牙利
156 (157) 11395.00 尤莉娅?普洛 俄罗斯
157 (147) 11390.25 斯科夫?米耶 丹麦
* 158 (159) 11389.75 黄抗抗 新加坡
159 (167) 11386.00 若宫三纱子 日本
* 160 (163) 11379.50 渡边裕子 日本
161 (189) 11377.25 加布里耶拉? 塞黑
162 (164) 11377.00 朴英淑 韩国
163 (169) 11372.50 李依真 中华台北
164 (159) 11370.75 塞弗伦 斯洛文尼亚
165 (166) 11361.25 张漠 加拿大
166 (170) 11360.00 沈熙岚 韩国
167 (191) 11358.50 西伯利 英格兰
167 (165) 11358.50 曹和兰 韩国
* 169 (168) 11357.75 伊藤绿 日本
170 (171) 11350.00 照井萌美 日本
r * 171 (172) 11345.25 郑殷宋(音译) 朝鲜
* 172 (173) 11338.00
* 173 (174) 11337.50
174 (175) 11334.25 王宇 意大利
175 (217) 11331.75 帕克 英格兰
r * 176 (177) 11327.50 曹丽思 中国
* 177 (178) 11326.25 库拉吉娜 俄罗斯
* 178 (179) 11319.25 坂本纱织 日本
r 179 (181) 11317.50
180 (<<) 11313.75 徐桑宝珠 澳大利亚
181 (183) 11312.50 严池梅 圣马力诺
* 182 (184) 11311.00 PAK Song Mi 朝鲜
r 183 (186) 11310.75 田静 意大利
* 184 (185) 11309.00 卡里契娜 俄罗斯
185 (182) 11302.75 费里 希腊
r * 186 (187) 11302.50 王璇 中国
187 (<<) 11300.00 卡瑞娜?约翰 瑞典
188 (230) 11298.50 尼托拉奇 希腊
189 (190) 11293.75 连茜 民主多米尼加
* 190 (194) 11284.50 金秀珍 韩国
r * 191 (195) 11284.00 尹韩美 韩国
192 (193) 11282.50 马莉薇 马来西亚
193 (195) 11278.00 娜塔利?波尔 俄罗斯
194 (204) 11275.25 科尔泰 匈牙利
** 195 (1) 11274.50 嘉蒂妮斯卡娅 保加利亚
196 (211) 11274.00 斯特芬斯卡娅 波兰
1 (199) 11272.50 米罗 希腊
r * 198 (201) 11266.75 KIM Hyo Nam 韩国
* 199 (202) 11265.75 朴晟惠 韩国
200 (206) 11264.00 托度洛维奇 斯洛文尼亚
200个了,还要不要得话我再补充
我想知道中国男子乒乓球的球员的世界排名
这三位其实一开始都是中国人,但是后来都加入了新加坡国籍,成为了新加坡乒乓球界的名人。
众所周知,中国乒乓球国内的竞争是非常激烈的,很多无法在国内得到机会又想坚持乒乓球这条道路的球员都选择到国外谋发展。而上面提问说到的这三位就是这种情况,而且她们都加入了新加坡国籍。
一、李佳薇
李佳薇是北京人,她的父亲李万祥是著名的乒乓球教练。李万祥的训练方式非常严格,尤其是对女儿更是动不动就打。很小的时候,李佳薇的梦想就是远离父亲。
13岁时,李佳薇进入北京队,开始参与国内比赛。但是,内部竞争太激烈,李佳薇的机会变得越来越少。到了1996年,李佳薇选择到新加坡发展。在加入新加坡乒乓球之后,李佳薇的成绩还是很不错的,她曾经在北京奥运会上获得了银牌。2010年莫斯科世乒赛,新加坡队在李佳薇的带领下夺得了金牌。
二、冯天薇
冯天薇出生于哈尔滨,五岁开始打球,七岁就拿到了哈尔滨市第一、黑龙江省第一。
19年,11岁的冯天薇被黑龙江体育运动学校破格录取。2002年,冯天薇获得了全国青少年锦标赛女单冠军,同年入选国家青年队。
2007年3月,冯天薇正式加入新加坡乒总。
三、于梦雨
于梦雨出生于中国辽宁,曾在全国U17比赛中获得亚军。
2006年起,于梦雨开始代表新加坡队参加国际比赛。2006年,于梦雨参加新加坡公开赛的U21比赛,获得女单金牌。
2021年7月,于梦雨成为2020年东京奥运会开幕式的新加坡代表团旗手。7月29日,于梦雨在东京奥运会乒乓球女单季军争夺战中不敌伊藤美诚,最终排名第四。
其实说起来,这三位都是炎黄子孙,她们在竞争激烈的国内乒乓球界找不到位置,所以只好跑到新加坡去发展。现在她们都已经加入了新加坡国籍,所以已经不能算是中国人了。
她们的情况让我想起了另一名日本乒乓球员——张本智和,他也是中国人后加入的其他国家国籍。
其实这些运动员加入他国国籍确实比在中国发展好,因为中国最不缺的就是乒乓球运动员,她们的水平放在中国根本没什么稀奇的。但是,既然加入了他国国籍,那么就不要想着再回国了,中国国籍放弃容易,再想加回来难如登天。
男子
排名 运动员姓名 协会
1 (<<) 12917.50 王皓 中国
2 (<<) 12830.75 马琳 中国
3 (<<) 12706.75 王励勤 中国
4 (<<) 12613.00 马龙 中国
5 (<<) 12578.75 波尔 德国
6 (<<) 12533.25 萨姆索诺夫 白俄罗斯
7 (<<) 123.50 陈玘 中国
8 (<<) 12338.75 柳承敏 韩国
9 (<<) 12252.25 吴尚垠 韩国
10 (<<) 12223.75 高宁 新加坡
11 (13) 12184.00 李静 中国香港
12 (<<) 12147.00 朱世赫 韩国
13 (11) 12127.50 郝帅 中国
14 (<<) 12112.75 庄智渊 中华台北
15 (19) 12055.50 奥恰洛夫 德国
16 (15) 12053.25 格林卡 希腊
17 (<<) 12000.75 韩阳 日本
18 (16) 11998.00 施拉格 奥地利
19 (18) 11996.25 侯英超 中国
20 (28) 116.00 J.M.塞弗 比利时
21 (24) 113.50 梅兹 丹麦
22 (20) 112.25 斯米尔诺夫 俄罗斯
23 (21) 11967.00 杨子 新加坡
24 (27) 11956.00 佩尔森 瑞典
24 (23) 11956.00 普里莫拉茨 克罗地亚
26 (22) 11954.00 高礼泽 中国香港
27 (25) 11949.00 唐鹏 中国香港
28 (26) 11948.00 何志文 西班牙
29 (<<) 11939.00 水谷隼 日本
30 (35) 11935.50 阿德里安?克 罗马尼亚
31 (30) 11934.00 张钰 中国香港
32 (<<) 11920.00 科贝尔 捷克
33 (31) 11910.25 斯特格 德国
34 (36) 118.25 邱贻可 中国
35 (34) 11894.00 陈卫星 奥地利
36 (33) 11893.50 蒋澎龙 中华台北
37 (39) 11891.50 苏斯 德国
38 (<<) 11888.75 李平 中国
39 (37) 11869.00 李廷佑 韩国
40 (42) 11857.50 布拉什奇克 波兰
41 (40) 11843.00 埃洛瓦 法国
** 42 (43) 11842.00 瓦尔德内尔 瑞典
43 (41) 11841.50 谭瑞午 克罗地亚
44 (<<) 11818.75 托奇克 斯洛文尼亚
45 (50) 11796.75 凯恩 荷兰
** 46 (49) 11776.25 彼得?卡尔松 瑞典
47 (45) 11776.00 罗斯科夫 德国
47 (46) 11776.00 隆奎斯特 瑞典
49 (48) 11773.25 卡拉卡舍维奇 塞黑
* 50 (51) 11767.25 马 中国
51 (52) 11767.00 吉田海伟 日本
52 (53) 11758.75 雷振华 中国
53 (47) 11756.00 加尔多斯 奥地利
54 (59) 11748.75 梁柱恩 中国香港
55 (<<) 11747.00 林聚 民主多米尼加
56 (54) 11734.25 江天一 中国香港
57 (58) 11731.00 松下浩二 日本
58 (57) 11724.25 希拉 法国
59 (56) 11724.00 金廷勋 韩国
60 (95) 11705.75 蒙代罗 葡萄牙
61 (60) 11700.75 勒古 法国
62 (61) 11696.25 尹在荣 韩国
63 (62) 11675.50 哈坎松 瑞典
64 (<<) 11669.25 岸川圣也 日本
65 (70) 11667.50 本特森 丹麦
* 66 (63) 11664.00 弗朗茨 德国
67 (66) 11662.75 T.沃西克 德国
68 (67) 11662.00 刘松 阿根廷
69 (<<) 11658.00 林载贤 韩国
* 70 (68) 11655.75 冯喆 保加利亚
71 (72) 11653.25 高木和卓 日本
72 (65) 11650.50 吉奥尼斯 希腊
73 (74) 11642.50 迪米特里?马 俄罗斯
74 (94) 11634.75 安德列?菲力 罗马尼亚
* 75 (78) 11630.00 黑斯特 荷兰
76 (77) 11629.75 库兹明 俄罗斯
77 (76) 11626.25 杨敏 意大利
78 (71) 11625.75 格鲁伊奇 塞黑
79 (80) 11623.50 沙拉斯?阿昌 印度
80 (75) 11620.00 赵彦来 韩国
81 (73) 11617.75 图格威尔 丹麦
82 (86) 11607.00 张雁书 中华台北
82 (79) 11607.00 费杰科内斯? 德国
84 (81) 11601.75 王建峰 挪威
85 (82) 11601.50 徐辉 中国
86 (83) 11598.00 蒂亚哥?蒙泰 巴西
87 (85) 11587.00 吴志祺 中华台北
88 (84) 11581.00 陶西奇 克罗地亚
89 (87) 11579.75 单明杰 中国
90 (88) 11579.00 李政三 韩国
** 91 (89) 11578.00 黄文冠 加拿大
92 (91) 11568.00 詹健 中国
* 93 (92) 11565.25 P.塞弗 比利时
94 (103) 11564.50 格雷尔 瑞典
95 (90) 11554.75 王增羿 波兰
96 (98) 11551.75 罗伯特索夫 俄罗斯
(<<) 11548.75 普莱奇 捷克
98 (96) 11548.25 凯内斯 斯洛伐克
99 (100) 11547.00 齐特切蒂宁 白俄罗斯
100 (101) 11545.50 松平健太 日本
------------
女子
排名 运动员姓名 协会
1 (2) 12757.50 张怡宁 中国
2 (3) 12744.00 李晓霞 中国
3 (1) 12735.75 郭跃 中国
4 (<<) 12718.50 王楠 中国
5 (<<) 12636.00 郭焱 中国
6 (<<) 12416.25 王越古 新加坡
7 (<<) 12396.50 姜华珺 中国香港
8 (<<) 12389.00 李佳薇 新加坡
9 (10) 12219.00 福原爱 日本
10 (9) 12203.25 帖雅娜 中国香港
11 (<<) 12169.25 林菱 中国香港
12 (<<) 12142.00 牛剑锋 中国
13 (<<) 12129.50 金璟娥 韩国
14 (19) 12123.75 李佼 荷兰
