您现在的位置是: 首页 > 赛程预告 赛程预告
排名斯诺克最新世界排名_最新斯诺克世界排名及积分
tamoadmin 2024-07-29 人已围观
简介1.最新斯诺克世界排名2.斯诺克世界排名积分规则3.世界斯诺克总积分排名。 朋友们,看好了是总积分,不是年度积分!4.斯诺克的最新排名?://zhidao.baidu/question/420521448.html 不好意思,抄的1. 马克-塞尔比 Mark Selby England 79 925 2. 贾得-特鲁姆普 Judd Trump England 66 325 3. 尼尔-罗伯逊 Ne
1.最新斯诺克世界排名
2.斯诺克世界排名积分规则
3.世界斯诺克总积分排名。 朋友们,看好了是总积分,不是年度积分!
4.斯诺克的最新排名?
://zhidao.baidu/question/420521448.html
不好意思,抄的
1. 马克-塞尔比 Mark Selby England 79 925
2. 贾得-特鲁姆普 Judd Trump England 66 325
3. 尼尔-罗伯逊 Neil Robertson Australia 64 540
4. 马克-威廉姆斯 Mark J Williams Wales 63 560
5. 肖恩-墨菲 Shaun Murphy England 63 285
6. 约翰-希金斯 John Higgins Scotland 61 320
7. 斯蒂芬-马奎尔 Stephen Maguire Scotland 58 800
8. 斯蒂芬-李 Stephen Lee England 57 950
9. 格雷厄姆-多特 Graeme Dott Scotland 56 045
10. 丁俊晖 Ding Junhui China 54 740
11. 马克-艾伦 Mark Allen Northern Ireland 53 665
12. 马丁-古尔德 Martin Gould England 49 690
13. 罗尼-奥沙利文 Ronnie O'Sullivan England 48 060
14. 马修-斯蒂文斯Matthew Stevens Wales 47 510
15. 里奇-沃顿 Ricky Walden England 46 945
16. 斯图尔特-宾汉姆 Stuart Bingham England 46 350
17. 阿里斯特-卡特 Allister Carter England 44 620
18. 马克-戴维斯 Mark Dis England 42 490
19. 安德鲁-希金森 Andrew Higginson England 40 270
20. 马库斯-坎贝尔 Marcus Campbell Scotland 40 045
21. 彼得-艾伯顿 Peter Ebdon England 39 245
22. 巴里-霍金斯 Barry Hawkins England 38 940
23. 斯蒂芬-亨德利 Stephen Hendry Scotland 38 835
24. 詹米-科普 Jamie Cope England 38 730
24. 汤姆-福德 Tom Ford England 38 730
26. 乔-佩里 Joe Perry England 38 670
27. 多米尼克-戴尔 Dominic Dale Wales 37 955
28. 傅家俊 Marco Fu Hong Kong 35 425
29. 迈克-霍尔特 Michael Holt England 34 380
30. 菲戈-奥布莱恩 Fergal O'Brien Ireland 33 925
31. 马克-金 Mark King England 33 800
32. 肯-达赫迪 Ken Doherty Ireland 32 145
38. 梁文博 Liang Wenbo China 29 990
39. 斯蒂夫-戴维斯 Steve Dis England 29 325
44. 吉米-怀特 Jimmy White England 27 355
46. 肖国栋 Xiao Guodong China 27 055
57. 刘闯 Liu Chuang China 22 150
60. 于德陆 Yu Delu China 21 555
65. 詹姆斯-瓦塔纳 James Wattana Thailand 20 610
67. 刘崧 Liu Song China 20 390
71. 李岩 Li Yan China 19 755
78. 田鹏飞 Tian Pengfei China 17 720
81. 曹宇鹏 Cao Yupeng China 16 470
最新斯诺克世界排名
这是本赛季威尔士公开赛后的最新官方排名:
1 Mark Selby 马克-塞尔比
2 Mark Williams 马克-威廉姆斯
3 Judd Trump 贾德-特鲁姆普
4 Shaun Murphy 肖恩-墨菲
5 Neil Robertson 尼尔-罗伯逊
6 John Higgins 约翰-希金斯
7 丁俊晖
8 Stephen Maguire 斯蒂芬-马奎尔
9 Graeme Dott 格雷姆-多特
10 Mark Allen 马克-艾伦
11 Martin Gould 马丁-古尔德
12 Stephen Lee 斯蒂芬-李
13 Ali Carter 艾利-卡特
14 Ronnie O'Sullivan 罗尼-奥沙利文
15 Matthew Stevens 马修-史蒂文斯
16 Stuart Bingham 斯图尔特-宾汉姆
17 Mark Dis 马克-戴维斯
18 Ricky Walden 里奇-沃顿
19 Stephen Hendry 斯蒂芬-亨德利
20 Andrew Higginson 安德鲁-希金松
21 傅家俊
22 Barry Hawkins 巴里-霍金斯
23 Jamie Cope 詹米-科普
24 Marcus Campbell 马库斯-坎贝尔
25 Joe Perry 乔-佩里
26 Peter Ebdon 皮特-艾伯顿
27 Tom Ford 汤姆-福德
28 Dominic Dale 多米尼克-戴尔
29 Ryan Day 瑞恩-戴
30 Fergal O'Brien 菲戈-奥布莱恩
31 Mark King 马克-金
32 Ken Doherty 肯-达赫迪
斯诺克世界排名积分规则
一、2015-2016赛季斯诺克世界前50排名,详细排名可参考://.gooooal/snkPosition.do:
二、斯诺克的简单介绍:
斯诺克(Snooker)的意思是“阻碍、障碍”,所以斯诺克台球有时也被称为障碍台球。此项运动使用的球桌长约3569毫米、宽1778毫米,台面四角以及两长边中心位置各有一个球洞,使用的球分为1个白球,15个红球和6个彩球(黄、绿、咖啡、蓝、粉、黑)共22个球。击球顺序为一个红球、一个彩球,直到红球全部落袋,然后以黄、绿、咖啡、蓝、粉红、黑的顺序逐个击球,最后以得分高者为胜。斯诺克盛行于英国、爱尔兰、加拿大、澳大利亚和印度等英联邦国家以及香港,目前在中国发展很快。
世界斯诺克总积分排名。 朋友们,看好了是总积分,不是年度积分!
具有世界排名积分的赛事共有8类,分别是: 斯诺克LG杯 、 斯诺克英国公开赛 、 斯诺克英国锦标赛 、 斯诺克威尔士公开赛 、 斯诺克欧洲公开赛 、 斯诺克爱尔兰大师赛 、 斯诺克选手锦标赛 以及 斯诺克世界锦标赛 。 除世界锦标赛和英国锦标赛外,获得这些赛事的冠军和亚军将分别获得4000和3000的世界排名积分。三四名为2050分,頯入8强为1750分,以此类推。首轮出局200分。而世界锦标赛和英国锦标赛积分分别为上面的2倍和1.5倍.
斯诺克的最新排名?
1 约翰·希金斯 John Higgins 苏格兰 51360 31000 20360
2 奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 英格兰 41855 23875 17980
3 尼尔·罗伯特森 Neil Robertson 澳大利亚 35745 22825 12920
4 阿里斯特·卡特 Allister Carter 英格兰 35740 24100 11640
5 马奎尔 Stephen Maguire 苏格兰 34035 22075 11960
6 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 英格兰 32675 23475 9200
7 丁俊晖 Ding Junhui 中国 31575 13775 17800
8 瑞恩·戴 Ryan Day 威尔士 29350 21250 8100
9 马克·威廉姆斯 Mark J Williams 威尔士 26899 14219 12680
10 斯蒂芬·亨德利 Stephen Hendry 苏格兰 26485 16225 10260
11 马克·塞尔比 Mark Selby 英格兰 26385 17925 8460
12 马克·艾伦 Mark Allen 北爱尔兰 25900 17800 8100
13 傅家俊 Marco Fu 中国香港 24735 19275 5460
14 梁文博 Liang Wenbo 中国 24460 12325 12135
15 马克·金 Mark King 英格兰 24185 14625 9560
16 里奇·沃尔登 Ricky Walden 英格兰 24100 15825 8275
17 詹米·柯普 Jamie Cope 英格兰 23223 13763 9460
18 彼得·艾伯顿 Peter Ebdon 英格兰 22645 14425 8220
19 马修·斯蒂文斯 Matthew Stevens 威尔士 21429 12669 8760
20 格雷姆·多特 Graeme Dott 苏格兰 20930 14025 6905
21 桥·佩利 Joe Perry 英格兰 20925 14625 6300
22 巴里·霍金斯 Barry Hawkins 英格兰 20485 14200 6285
23 斯蒂芬·李 Stephen Lee 英格兰 19999 13619 6380
24 迈克尔·霍尔特 Michael Holt 英格兰 19855 14275 5580
25 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham 英格兰 104 10644 9060
26 贾德·特鲁普 Judd Trump 英格兰 19450 14200 5250
27 史蒂夫·戴维斯 Steve Dis 英格兰 19400 145 4425
28 戴夫·哈逻德 De Harold 英格兰 18293 14363 3930
29 马克·戴维斯 Mark Dis 英格兰 17385 9875 7510
30 杰拉德·格里恩 Gerard Greene 北爱尔兰 17248 10513 6735
31 肯·多赫迪 Ken Doherty 爱尔兰 16944 7794 9150
32 安德鲁·希金森 Andrew Higginson 英格兰 16880 10550 6330
33 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 英格兰 16543 10913 5630
34 乔·斯威尔 Joe Swail 北爱尔兰 16179 11919 4260
35 贾米·布内特 Jamie Burnett 苏格兰 15990 11250 4740
36 多米尼克·戴尔 Dominic Dale 威尔士 15767 9307 6460
37 斯图尔特·佩特曼 Stuart Pettman 英格兰 15717 11607 4110
38 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins 英格兰 15357 7857 7500
39 麦克·邓恩 Mike Dunn 英格兰 15218 10288 4930
40 罗利·麦克里奥德 Rory McLeod 英格兰 14888 10238 4650
41 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell 苏格兰 14703 8663 6040
42 奈杰尔·邦德 Nigel Bond 英格兰 144 9082 5415
43 彼特·林内斯 Peter Lines 英格兰 14345 7150 7195
44 汤姆·福德 Tom Ford 英格兰 13668 8313 5355
45 马丁·古尔德 Martin Gould 英格兰 13642 10232 3410
46 阿德里安·古内尔 Adrian Gunnell 英格兰 13460 7950 5510
47 伊安·麦克库洛奇 Ian McCulloch 英格兰 13229 8769 4460
48 安迪·希克斯 Andy Hicks 英格兰 13182 9932 3250
49 马修·塞尔特 Matthew Selt 英格兰 13085 6825 6260
50 阿伦·麦克马努斯 Alan McManus 苏格兰 12993 9863 3130
51 迈克尔·乔奇 Michael Judge 爱尔兰 12757 8257 4500
52 戴维·吉尔伯特 Did Brown Gilbert 英格兰 12615 75 4640
53 费加尔·奥布莱恩 Fergal O'Brien 爱尔兰 12012 8082 3930
54 洛德·劳勒 Rod Lawler 英格兰 11585 7870 3715
55 吉米·米奇 Jimmy Michie 英格兰 11575 8025 3550
56 德拉戈 Tony Drago 马耳他 11210 5850 5360
57 巴里·平切斯 Barry Pinches 英格兰 11180 6395 4785
58 戴维·莫里斯 Did Morris 爱尔兰 10892 7407 3485
59 约翰·帕洛特 John Parrott 英格兰 10880 7400 3480
60 吉米·怀特 Jimmy White 英格兰 10865 8250 2615
61 乔·德拉尼 Joe Delaney 爱尔兰 10762 7282 3480
62 马克·乔伊斯 Mark Joyce 英格兰 10618 6438 4180
63 帕特里克·沃勒斯 Patrick Wallace 北爱尔兰 10435 5875 4560
64 西蒙·贝德福德 Simon Bedford 英格兰 10360 6200 4160
65 马修·库奇 Matthew Couch 英格兰 10160 6750 3410
66 迈克尔·怀特 Michael White 威尔士 10060 5850 4210
67 保尔·戴维斯 Paul Dies 威尔士 9998 7438 2560
68 吉米·罗伯特森 Jimmy Robertson 英格兰 9830 5850 3980
69 斯蒂德曼 Craig Steadman 英格兰 80 5850 3930
70 塔猜亚 Thepchaiya Un-Nooh 泰国 80 5850 3930
71 金龙 Jin Long 中国 9643 7888 1755
72 李·斯皮克 Lee Spick 英格兰 9035 6625 2410
73 乔·乔治亚 Joe Jogia 英格兰 8990 5850 3140
74 肖国栋 Xiao Guodong 中国 8980 5850 3130
75 李行 Li Hang 中国 8980 6250 2730
76 丹尼尔·维尔斯 Daniel Wells 威尔士 8940 6600 2340
77 哈内维尔 Bjorn Haneveer 比利时 8890 5850 3040
78 伍拉斯通 Ben Woollaston 英格兰 8680 5850 2830
79 张安达 Zhang Anda 中国 8610 5850 2760
80 刘崧 Liu Song 中国 8530 4895 3635
81 阿沙西提·马西提 Atthasit Mahitthi 泰国 8500 5850 2650
82 J.布朗 Jordan Brown 北爱尔兰 8100 5850 2250
83 瓦塔纳 James Wattana 泰国 8100 5850 2250
84 罗林斯 Stephen Rowlings 英格兰 8010 5850 2160
85 桑格尼尔 Noppadol Sangnil 泰国 7910 5850 2060
86 拜耳德 Sam Baird 英格兰 7650 5850 1800
87 D.霍根 Did Hogan 爱尔兰 7650 5850 1800
88 奥当诺奎 Brendan O'Donoghue 爱尔兰 7560 5850 1710
89 佩奇 Lee Page 英格兰 7380 5850 1530
90 博伊尔 Mark Boyle 苏格兰 7360 5850 1510
91 安德鲁·诺曼 Andrew Norman 英格兰 7323 5613 1710
92 戴维·格雷 Did Gray 英格兰 7030 5320 1710
93 诺布里 Christopher Norbury 英格兰 6930 5850 1080
94 伊恩·普里斯 Ian Preece 威尔士 6725 5645 1080
95 梅希文 Mei Xiwen 中国 6650 5850 800
96 戴维·罗伊 Did Roe 英格兰 6075 4320 1755
世锦赛后官方排名:这是最新的。
排名 球员 积分
1 Mark Selby 马克-塞尔比 74925
2 Judd Trump 贾德-特鲁姆普 685
3 Mark Williams 马克-威廉姆斯 63560
4 Stephen Maguire 斯蒂芬-马奎尔 61400
5 John Higgins 约翰-希金斯 61320
6 Shaun Murphy 肖恩-墨菲 59685
7 Neil Robertson 尼尔-罗伯逊 59540
8 Stephen Lee 斯蒂芬-李 56550
9 Ronnie O'Sullivan 罗尼-奥沙利文 53060
10 Matthew Stevens 马修-史蒂文斯 52760
11 丁俊晖 52340
12 Mark Allen 马克-艾伦 50065
13 Graeme Dott 格雷姆-多特 49445
14 Martin Gould 马丁-古尔德 47290
15 Ricky Walden 里奇-沃顿 46945
16 Stuart Bingham 斯图尔特-宾汉姆 46600
17 Ali Carter 艾利-卡特 46220
18 Andrew Higginson 安德鲁-希金松 43170
19 Mark Dis 马克-戴维斯 41490
20 Peter Ebdon 皮特-艾伯顿 40645
21 Stephen Hendry 斯蒂芬-亨德利 40035
22 Barry Hawkins 巴里-霍金斯 39940
23 Dominic Dale 多米尼克-戴尔 39855
24 Joe Perry 乔-佩里 38670
25 Marcus Campbell 马库斯-坎贝尔 38395
26 Jamie Cope 詹米-科普 37080
27 Tom Ford 汤姆-福德 37080
28 傅家俊 36825
29 Jamie Jones 詹米-琼斯 34945
30 Ryan Day 瑞恩-戴 34930
31 Mark King 马克-金 33550
32 Anthony Hamilton 安东尼-汉密尔顿 320
33 Michael Holt 迈克尔-霍尔特 32480
35 Ken Doherty 肯-达赫迪 32145
37 梁文博 29990
40 Jack Lisowski 杰克-利索沃斯基 28870
41 肖国栋 28455
46 Jimmy White 吉米-怀特 26805
51 Steve Dis 史蒂夫-戴维斯 25225
56 刘闯 24110
57 于德陆 23015
63 James Wattana 詹姆斯-瓦塔纳 20610
64 Barry Pinches 巴里-平治 20495
65 Tony Drago 托尼-德拉高 20475
67 刘崧 20390
68 李岩 20215
71 曹宇鹏 19430
81 田鹏飞 17280
82 Luca Brecel 卢卡-布雷切尔 17110
89 Simon Bedford 西蒙-拜德福德 120
参见:2011-12赛季末排名及单赛季积分排名,交叉小径的花园,搜狐博客。