您现在的位置是: 首页 > 赛程预告 赛程预告

帕尔马历届意甲排名-意甲帕尔马主帅

tamoadmin 2024-08-17 人已围观

简介1.求助大侠寻找2000年至今,欧洲足球联赛排名2.意甲七姐妹的帕尔马3.AC米兰近十年意甲联赛积分和排名求助大侠寻找2000年至今,欧洲足球联赛排名1 拉齐奥 (意大利) 102.81 (上周:1名)002 拜仁慕尼黑 (德国) .43 (上周:2名)003 曼联 (英格兰) 95.59 (上周:3名)004 尤文图斯 (意大利) 92.83 (上周:4名)005 基辅迪那摩 (乌克兰) 91.

1.求助大侠寻找2000年至今,欧洲足球联赛排名

2.意甲七姐妹的帕尔马

3.AC米兰近十年意甲联赛积分和排名

求助大侠寻找2000年至今,欧洲足球联赛排名

帕尔马历届意甲排名-意甲帕尔马主帅

1 拉齐奥 (意大利) 102.81 (上周:1名)00

2 拜仁慕尼黑 (德国) .43 (上周:2名)00

3 曼联 (英格兰) 95.59 (上周:3名)0

04 尤文图斯 (意大利) 92.83 (上周:4名)0

05 基辅迪那摩 (乌克兰) 91.27 (上周:5名)0

06 勒沃库森 (德国) 88.09 (上周:7名)0

07 布拉格斯巴达 (捷克) 88.01 (上周:8名)0

08 巴塞罗那 (西班牙) 87.34 (上周:6名)0

09 格拉斯哥流浪 (苏格兰) 86.73 (上周:9名)

0010 AC米兰 (意大利) 83.78 (上周:10名)

0011 马德里 (西班牙) 83.49 (上周:11名)

0012 罗马 (意大利) 82.45 (上周:13名)0

013 国际米兰 (意大利) 80.55 (上周:12名)0

014 摩纳哥 (法国) 80.45 (上周:14名)0

015 波尔图 (葡萄牙) 80.36 (上周:17名)0

016 切尔西 (英格兰) 80.23 (上周:15名)0

017 埃因霍温 (荷兰) 79.78 (上周:16名)0

018 帕尔马 (意大利) 79.61 (上周:19名)

0019 瓦伦西亚 (西班牙) 78.65 (上周:20名)

0020 布拉格斯拉维亚 (捷克)78.17 (上周:23名)

意甲七姐妹的帕尔马

球队名称:帕尔马(Parma)

成立时间:1913年10月10日

所在城市:帕尔马

球队主教练:迪卡尔洛

球场名称:恩尼奥.塔尔迪尼球场

:吉拉尔迪

球队昵称:

主场队服:蓝黄白上衣,蓝黄白短裤,镶有蓝黄边的白色球袜

14-15联赛排名:20th 帕尔马成立于1913年。成立之后球队长期屈居于乙级行列,并在1965年降为丁级,1968年公布破产。之后,球队噩运不断,屡屡改名。1985年,位居丙级行列的帕尔马迎来了一位默默无名的新教练阿利戈.萨基,他就是前任意大利国家队主帅萨基。萨基一举率领帕尔马升入乙级,在接下来的赛季中更是充分施展了他的泼辣风格,这引起了AC米兰贝鲁斯科尼的注重。萨基离开帕尔马后,接掌帅印的是泽曼。泽曼只指挥7场比赛便遭解职。有意思的是,当今意大利足坛最富有代表性的两位个性派教练,竟都出自帕尔马门下。泽曼上任的1987年是帕尔马队历史上具有里程碑意义的一年。1990年,格伦、塔法雷尔、布罗林加盟帕尔马,帕尔马首次取得联盟杯赛资格。第一年,荣获意大利足协杯冠军。1993年在欧洲优胜者杯中,佐拉、阿斯普里拉大放光彩,帕尔马荣获冠军,充分显示了实力。这支当年的降级队如今已成长为一支经常名列联赛前列的强队,1994~1995赛季,它击败了宿敌尤文图斯队,首次捧得联盟杯,而在联赛中遗憾地在最后决战中失去了冠军。

帕尔马90年代以后渐渐步入强队行列,在意甲处于上游水平,但是进入2000-01赛季之后表现就一直下滑,非凡是最近三个赛季,处于下游水平。2006-07赛季,帕尔马在意甲排名第12位。2014-15赛季,帕尔马降级且破产。新成立的帕尔马1913足球俱乐部将征战意丁联赛。

2015年07月02日,意大利当地时间周三晚18:00,在帕尔马塔尔迪尼球场召开了新闻发布会,帕尔马新管理者正式宣布开启俱乐部新的时代 。 足协杯赛冠军:3次(1991-1992、1998-1999、2001-2002赛季)

欧洲优胜者杯冠军:1次(1992-1993赛季)

欧洲联盟杯冠军:2次(1994-1995,1998-1999赛季)

欧洲超级杯冠军:1次(1993-1994赛季)

欧洲超级杯冠军:1次(1992-1993)

AC米兰近十年意甲联赛积分和排名

2007/08

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26

2 罗马 38 24 10 4 72 37

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56

10 热那亚 38 13 9 16 44 52

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56

15 都灵 38 8 16 14 36 49

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45

18 恩波利 38 9 9 20 29 52

19 帕尔马 38 7 13 18 42 62

20 利沃尔诺 38 6 12 20 35 60

2006/07

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34

2 罗马 38 22 9 7 74 34

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31

7 恩波利 38 14 12 12 42 43

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55

11 利沃尔诺 38 10 13 15 41 54

12 帕尔马 38 10 12 16 41 56

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45

16 都灵 38 10 10 18 27 47

17 卡利亚里 38 9 13 16 35 46

18 切沃 38 9 12 17 38 48

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67

20 墨西拿 38 5 11 22 37 69

2005/06

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 23 7 8 68 30

2 罗马 38 19 12 7 70 42

3 AC米兰 38 28 4 6 85 31

4 切沃 38 13 15 10 54 49

5 巴勒莫 38 13 13 12 50 52

6 利沃尔诺 38 12 13 13 37 44

7 帕尔马 38 12 9 17 46 60

8 恩波利 38 13 6 19 46 62

9 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41

10 阿斯科利 38 9 16 13 43 53

11 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54

12 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51

13 雷吉纳 38 11 8 19 39 65

14 卡利亚里 38 8 15 15 42 55

15 锡耶纳 38 9 12 17 42 60

16 拉齐奥 38 16 14 8 57 47

17 墨西拿 38 6 13 19 34 58

18 莱切 38 7 8 23 30 57

19 特雷维索 38 3 12 23 24 56

20 尤文图斯 38 27 10 1 71 24

2004/05

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27

2 AC米兰 38 23 10 5 63 28

3 国际米兰 38 18 18 2 65 37

4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 40

5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29

6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44

7 墨西拿 38 12 12 14 44 52

8 罗马 38 11 12 15 55 58

9 利沃尔诺 38 11 12 15 49 60

10 拉齐奥 38 11 11 16 48 53

11 莱切 38 10 14 14 66 73

12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60

13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45

14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55

15 切沃 38 11 10 17 32 49

16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36

17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50

18 帕尔马 38 10 12 16 48 65

19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54

20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45

2003/04

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 AC米兰 34 25 7 2 65 24

2 罗马 34 21 8 5 68 19

3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42

4 国际米兰 34 17 8 9 59 37

5 帕尔马 34 16 10 8 57 46

6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38

7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40

8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42

9 切沃 34 11 11 12 36 37

10 莱切 34 11 8 15 43 56

11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57

12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53

13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54

14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45

15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56

16 摩德纳 34 6 12 16 27 46

17 恩波利 34 7 9 18 26 54

18 安科纳 34 2 7 25 21 70

2002/03

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29

2 国际米兰 34 19 8 7 64 38

3 AC米兰 34 18 7 9 55 30

4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32

5 帕尔马 34 15 11 8 55 36

6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35

7 切沃 34 16 7 11 51 39

8 罗马 34 13 10 11 55 46

9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38

10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48

11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47

12 摩德纳 34 9 11 14 30 48

13 恩波利 34 9 11 14 36 46

14 亚特兰大 34 8 14 12 35 47

15 雷吉纳 34 10 8 16 38 53

16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62

17 科莫 34 4 12 18 29 57

18 都灵 34 4 9 21 23 58

2001/02

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 34 20 11 3 23 71

2 罗马 34 19 13 2 24 70

3 国际米兰 34 20 9 5 35 69

4 AC米兰 34 14 13 7 33 55

5 切沃 34 14 12 8 52 54

6 拉齐奥 34 14 11 9 37 53

7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 52

8 佩鲁贾 34 13 7 14 46 46

9 亚特兰大 34 12 9 13 50 45

10 帕尔马 34 12 8 14 47 44

11 都灵 34 10 13 11 39 43

12 皮亚琴察 34 11 9 14 43 42

13 布雷西亚 34 9 13 12 52 40

14 乌迪内斯 34 11 7 16 52 40

15 维罗纳 34 11 6 17 53 39

16 莱切 34 6 10 18 56 28

17 佛罗伦萨 34 5 7 22 63 22

18 34 3 9 22 61 18

2000/01

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 罗马 34 22 9 3 68 33

2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27

3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36

4 帕尔马 34 16 8 10 51 31

5 国际米兰 34 14 9 11 47 47

6 AC米兰 34 12 13 9 56 46

7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34

8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42

9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52

10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53

11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53

12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59

13 莱切 34 8 13 13 40 54

14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49

15 维罗纳 34 10 7 17 40 59

16 维琴察 34 9 9 16 37 51

17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51

18 巴里 34 5 5 24 31 68

1999/00

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33

2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20

3 AC米兰 34 16 13 5 65 40

4 国际米兰 34 17 7 10 58 36

5 帕尔马 34 16 10 8 52 37

6 罗马 34 14 12 8 57 34

7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38

8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45

9 维罗纳 34 10 13 11 40 45

10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52

11 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39

12 雷吉纳 34 9 13 12 31 42

13 莱切 34 10 10 14 33 49

14 巴里 34 10 9 15 34 48

15 都灵 34 8 12 14 35 47

16 34 6 8 20 30 60

17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54

18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45

1998/99

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 AC米兰 34 20 10 4 59 34

2 拉齐奥 34 20 9 5 65 31

3 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41

4 帕尔马 34 15 10 9 55 36

5 罗马 34 15 9 10 69 49

6 尤文图斯 34 15 9 10 42 36

7 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52

8 国际米兰 34 13 7 14 59 54

9 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47

10 巴里 34 9 15 10 39 44

11 34 11 9 14 38 45

12 卡利亚里 34 11 8 15 49 50

13 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49

14 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61

15 萨莱诺 34 10 8 16 37 51

16 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55

17 维琴察 34 8 9 17 27 47

18 恩波利 34 4 10 20 26 63

.soda/search/t_leaguerank/leaguedetail.htm?comp_id=100

冠军列表的最右列有两列,一列为统计,一列为排名,可以看到自1929年至今所有意甲联赛的排名,进失球情况.这两天有点不太稳定.可能有时连不上.

文章标签: # 帕尔马 # 上周 # 米兰