您现在的位置是: 首页 > 赛程预告 赛程预告

nba赛程东西部-nba最新比赛排名东西部

yhadmin123 2024-09-11 人已围观

简介目前nba东西部排名目前nba东西部排名为热火、绿军、雄鹿、太阳、灰熊、勇士等等。1、热火热火一般指迈阿密热火队,是一支位于美国佛罗里达州迈阿密市的职业篮球队,于1988年成立并加入美国男篮职业联赛。球队主场为迈阿密市中心的美航中心球馆,现为东部联盟东南赛区参赛球队。迈阿密热火队与夏洛特黄蜂队同时成立于1988年,是代表佛罗里达州的两支NBA球队之一。2、绿军绿军一般指波士顿凯尔特人队,是一支位于

目前nba东西部排名

nba赛程东西部-nba最新比赛排名东西部

目前nba东西部排名为热火、绿军、雄鹿、太阳、灰熊、勇士等等。

1、热火

热火一般指迈阿密热火队,是一支位于美国佛罗里达州迈阿密市的职业篮球队,于1988年成立并加入美国男篮职业联赛。球队主场为迈阿密市中心的美航中心球馆,现为东部联盟东南赛区参赛球队。迈阿密热火队与夏洛特黄蜂队同时成立于1988年,是代表佛罗里达州的两支NBA球队之一。

2、绿军

绿军一般指波士顿凯尔特人队,是一支位于美国马萨诸塞州波士顿的职业篮球队,1947年成立,1949年成为美国男篮职业联赛创始球队之一,现为东部联盟的大西洋赛区参赛球队。波士顿凯尔特人队历史上17次荣获NBA总冠军(1957、1959~1966、1968~1969、1974、1976、1981、1984、1986、2008),是夺冠次数最多的NBA球队之一。

3、雄鹿

雄鹿一般指密尔沃基雄鹿队,是一支位于美国威斯康星州密尔沃基的职业篮球队,1968年成立并同年加入美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟中部赛区参赛球队。1970~71赛季,“天勾”贾巴尔率领雄鹿队用三年就登上总冠军的领奖台,成为加盟NBA后夺冠用时最短的球队。凭借多年的积累,2009-10赛季重返季后赛,再次成为东部一支强队。

4、太阳

太阳一般指菲尼克斯太阳队,是一支位于美国亚利桑那州菲尼克斯的男子职业篮球队,于1968年成立并加入美国国家篮球协会,现为NBA西部联盟太平洋赛区参赛球队。太阳队自1968年加盟NBA起,虽为西部劲旅但从未加冕总冠军。2000年后太阳队一直坚持小球风格,屡屡打出赏心悦目的比赛,却始终无缘总决赛,其中最好成绩是在1975~76、1992~93、2020~21赛季闯入总决赛。

5、灰熊

灰熊一般指孟菲斯灰熊队,于1995年加入NBA,是一支位于美国田纳西州孟菲斯市的职业篮球队,是美国男子职业篮球球队联赛西南赛区的一部分。球队原名温哥华灰熊队,主场设在加拿大的温哥华市。2001年,灰熊队迁回美国孟菲斯市,更名为孟菲斯灰熊队。

6、勇士

勇士一般指金州勇士队,于1946年成立并加盟BAA,是一支属于美国加利福尼亚州旧金山市的职业篮球队,是美国职业篮球联赛西部联盟太平洋赛区的一部分。

以上内容参考?百度百科-菲尼克斯太阳队

以上内容参考?百度百科-金州勇士队

NBA东西部排名?

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 63 16 79.7% 0 100.5 90.2 10.3 34胜6负 29胜10负 38胜11负 12胜2负 5胜5负 37胜3负 26胜9负 37胜7负 8胜2负 1连胜

2 活塞 56 23 70.9% 7 97.5 90.2 7.3 32胜7负 24胜16负 35胜15负 10胜5负 3胜2负 32胜8负 23胜22负 33胜1负 7胜3负 1连胜

3 魔术 49 30 62% 14 104.3 99.3 5 24胜16负 25胜14负 35胜14负 10胜4负 5胜5负 29胜8负 6胜18负 43胜12负 4胜6负 1连负

4 骑士 43 36 54.4% 20 96.9 97.2 -0.3 26胜13负 17胜23负 26胜23负 7胜8负 5胜5负 10胜13负 23胜29负 20胜7负 4胜6负 1连负

5 奇才 41 38 51.9% 22 98.7 99.1 -0.39 23胜16负 18胜22负 27胜22负 10胜5负 3胜5负 24胜18负 10胜26负 31胜12负 5胜5负 1连负

6 猛龙 40 39 50.6% 23 100.5 97.5 3 24胜16负 16胜23负 28胜21负 10胜6负 2胜0负 24胜15负 13胜22负 27胜17负 5胜5负 2连胜

7 76人 40 39 50.6% 23 96.6 95.9 0.699 22胜18负 18胜21负 25胜24负 7胜9负 4胜4负 18胜17负 15胜32负 25胜7负 6胜4负 1连负

8 老鹰 37 42 46.8% 26 98.2 99.6 -1.4 25胜14负 12胜28负 24胜25负 9胜5负 1胜4负 11胜19负 17胜32负 20胜10负 7胜3负 1连胜

9 步行者 35 44 44.3% 28 103.6 105.0 -1.4 20胜19负 15胜25负 23胜26负 5胜11负 2胜2负 12胜22负 4胜25负 31胜19负 7胜3负 4连胜

10 篮网 32 47 40.5% 31 95.4 100.8 -5.4 20胜20负 12胜27负 24胜25负 4胜11负 6胜2负 7胜27负 12胜37负 20胜10负 3胜7负 2连负

11 公牛 31 48 39.2% 32 96.7 100.0 -3.3 19胜20负 12胜28负 22胜27负 10胜5负 1胜1负 16胜26负 10胜35负 21胜13负 4胜6负 1连胜

12 山猫 30 49 38% 33 96.6 101.2 -4.6 20胜20负 10胜29负 17胜32负 7胜9负 3胜3负 11胜24负 11胜36负 19胜13负 5胜5负 1连负

13 雄鹿 26 53 32.9% 37 96.5 103.2 -6.7 19胜20负 7胜33负 18胜32负 6胜9负 2胜4负 4胜27负 8胜38负 18胜15负 2胜8负 5连负

14 尼克斯 23 57 28.8% 40.5 96.6 103.2 -6.6 15胜25负 8胜32负 20胜30负 5胜10负 2胜2负 5胜29负 10胜39负 13胜18负 4胜6负 1连负

15 热火 14 65 17.7% 49 91.5 100.3 -8.8 8胜32负 6胜33负 7胜42负 1胜14负 2胜6负 2胜29负 7胜54负 7胜11负 2胜8负 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 黄蜂 55 24 69.6% 0 100.8 95.4 5.4 29胜11负 26胜13负 33胜16负 10胜5负 6胜0负 34胜13负 14胜21负 41胜3负 7胜3负 1连负

2 湖人 55 25 68.8% 0.5 108.4 101.5 6.9 28胜11负 27胜14负 35胜15负 11胜4负 3胜5负 32胜8负 3胜15负 52胜10负 7胜3负 2连胜

3 马刺 54 25 68.4% 1 95.3 90.4 4.9 33胜7负 21胜18负 31胜18负 10胜6负 4胜3负 27胜8负 29胜24负 25胜1负 8胜2负 1连胜

4 爵士 52 27 65.8% 3 106.3 99.3 7 35胜4负 17胜23负 31胜18负 9胜6负 2胜2负 32胜10负 12胜14负 40胜13负 7胜3负 1连负

5 火箭 54 25 68.4% 1 96.8 91.8 5 30胜10负 24胜15负 32胜17负 8胜8负 5胜2负 28胜9负 26胜21负 28胜4负 7胜3负 5连胜

6 太阳 53 27 66.3% 2.5 110.0 105.1 4.9 28胜11负 25胜16负 29胜21负 9胜6负 3胜2负 28胜8负 6胜12负 47胜15负 6胜4负 1连负

7 小牛 50 29 63.3% 5 100.3 95.7 4.6 33胜7负 17胜22负 32胜17负 9胜6负 1胜4负 27胜10负 19胜19负 31胜10负 6胜4负 3连胜

8 掘金 48 31 60.8% 7 110.7 106.8 3.9 31胜8负 17胜23负 29胜20负 10胜5负 4胜2负 27胜16负 3胜15负 45胜16负 7胜3负 2连胜

9 勇士 47 32 59.5% 8 110.7 108.4 2.3 26胜13负 21胜19负 27胜22负 9胜5负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 46胜22负 4胜6负 1连负

10 开拓者 39 40 49.4% 16 95.0 96.3 -1.3 26胜13负 13胜27负 24胜25负 11胜5负 5胜2负 12胜18负 17胜34负 22胜6负 3胜7负 1连负

11 国王 37 42 46.8% 18 102.7 104.8 -2.1 25胜14负 12胜28负 20胜29负 3胜12负 6胜5负 13胜21负 3胜25负 34胜17负 6胜4负 1连胜

12 快船 23 56 29.1% 32 93.8 100.7 -6.9 13胜28负 10胜28负 13胜36负 5胜10负 1胜3负 8胜32负 10胜44负 13胜12负 2胜8负 4连负

13 灰熊 22 57 27.8% 33 100.6 106.6 -6 14胜26负 8胜31负 11胜38负 2胜14负 0胜6负 10胜34负 4胜37负 18胜20负 4胜6负 1连胜

14 森林狼 20 59 25.3% 35 95.1 102.2 -7.1 14胜26负 6胜33负 13胜38负 3胜13负 2胜5负 6胜34负 5胜49负 15胜10负 2胜8负 1连胜

15 超音速 18 62 22.5% 37.5 97.2 106.3 -9.1 12胜28负 6胜34负 10胜40负 6胜10负 2胜4负 5胜34负 7胜43负 11胜19负 2胜8负 3连负

nba东西部排行榜

nba东西部排名如下:

东部联盟球队:第一名——76人,胜31,负场数13,胜率70%,胜差0.0,第二名——篮网,胜30,负场数14,胜率68%,胜差1.0,第三名——雄鹿,胜28,负场数14,胜率66%,胜差2.0,第四名——老鹰,胜22,负场数21,胜率51%,胜差8.5。

第五名——黄蜂,胜21,负场数21,胜率50%,胜差9.0,第六名—— 热火,胜22,负场数22,胜率50%,胜差9.0,第七名——尼克斯,胜22,负场数22,胜率50%,胜差9.0,第八名——凯尔特,人胜21,负场数22,胜率48%,胜差9.5。

第九名——公牛,胜19,负场数23,胜率45%,胜差11.0,第十名——步行者,胜19,负场数23,胜率45%,胜差11.0,第十一名——猛龙,胜17,负场数26,胜率39%,胜差13.5,第十二名——骑士,胜16,负场数27,胜率37%,胜差14.5。

西部联盟球队:第一名——爵士,胜31,负场数11,胜率73%,胜差0.0,第二名——太阳,胜29,负场数13,胜率69%,胜差2.0,第三名——快船,胜28,负场数16,胜率63%,胜差4.0,第四名——湖人,胜28,负场数16,胜率63%,胜差4.0。

第五名—— 掘金,胜26,负场数17,胜率60%,胜差5.5,第六名——开拓者,胜25,负场数18,胜率58%,胜差6.5,第七名——马刺,胜22,负场数18,胜率55%,胜差8.0,第八名——独行侠,胜22,负场数19,胜率53%,胜差8.5。

nba东西部排名

NBA东西部排名从前往后依次为热火、凯尔特人、雄鹿、太阳、灰熊、勇士等等。

1、热火

热火一般指迈阿密热火队,是一支位于美国佛罗里达州迈阿密市的职业篮球队,于1988年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA)。球队主场为迈阿密市中心的美航中心球馆,现为东部联盟东南赛区参赛球队。迈阿密热火队与夏洛特黄蜂队同时成立于1988年,是代表佛罗里达州的两支NBA球队之一。

2、凯尔特人

凯尔特人足球俱乐部是苏格兰足球超级联赛球队之一,为格拉斯哥市的两支苏格兰豪门之一,与同市宿敌格拉斯哥流浪者合称“老字号”,垄断苏格兰足球超过100年。主场位于容量六万的凯尔特人公园球场(亦称为乐园)。1967年,凯尔特人夺得欧洲冠军杯冠军,成为苏格兰足球史上第一支夺得欧冠的球队。

3、雄鹿

雄鹿一般指密尔沃基雄鹿队,是一支位于美国威斯康星州密尔沃基的职业篮球队,1968年成立并同年加入美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟中部赛区参赛球队。

4、太阳

太阳一般指菲尼克斯太阳队,是一支位于美国亚利桑那州菲尼克斯的男子职业篮球队,于1968年成立并加入美国国家篮球协会(NBA),现为NBA西部联盟太平洋赛区参赛球队。

5、灰熊

灰熊一般指孟菲斯灰熊队,于1995年加入NBA,是一支位于美国田纳西州孟菲斯市的职业篮球队,是美国男子职业篮球球队联赛(NBA)西南赛区的一部分。球队原名温哥华灰熊队,主场设在加拿大的温哥华市。2001年,灰熊队迁回美国孟菲斯市,更名为孟菲斯灰熊队。

6、勇士

勇士一般指金州勇士队,金州勇士队于1946年成立并加盟BAA(1949年加盟NBA),是一支属于美国加利福尼亚州旧金山市的职业篮球队,是美国职业篮球联赛(NBA)西部联盟太平洋赛区的一部分。

nba东西部最新排名

雄鹿,猛龙,步行者,凯尔特人,篮网,活塞,魔术,黄蜂,热火,奇才,老鹰,公牛,骑士。

NBA分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。每个赛季结束后下赛季开始前,会举行NBA选秀,选秀后有各球队新秀NBA夏季联赛,NBA季前赛、NBA常规赛通常在十月份打响,季前赛包含NBA海外赛。

其中在2月份有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,NBA常规赛结束后,东、西部联盟分别由前八名进入季后赛,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛,表现最优秀球员获比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖荣誉。

美国职业篮球联赛,简称美职篮,是由北美30支职业球队组成的男子职业篮球联盟,是美国四大职业体育联盟之一。

其中诞生了如,迈克尔·乔丹,勒布朗·詹姆斯,德怀恩·韦德,比尔·拉塞尔,科比·布莱恩特,卡里姆·阿卜杜·贾巴尔,威尔特·张伯伦,埃尔文·约翰逊,姚明等传奇球星。

发展历史

美职篮于1946年6月6日在纽约成立,莫里斯-波多洛夫为联赛第一任主席,他的名字被印在联盟MVP奖杯上。联盟成立之初只有十一支球队,其中只有3支球队一直延续至今,他们分别是勇士、尼克斯和凯尔特人,其余8支球队都在5年内先后解散 。

1946年6月6日,NBA的前身BAA在美国成立,这一切缘起于十一家冰球馆与体育馆的老板不希望在没有相关比赛的时候闲置自己的场馆,出于这个目的,美国篮球联盟就应运而生了 。

当时的11支球队虽然也是分为东西部(东部6支,西部5支),但东西部各自只有3支球队晋级季后赛。季后赛的赛制也非常怪异,若按常理,最好的球队能在最后碰面,可是BAA的管理层却把东部第一的华盛顿国会与西部第一的芝加哥牡鹿直接分在了一起,打7战4胜制的比赛。

先是进行一轮3局2胜的淘汰赛,东部第二的球队首轮对阵西部第二的球队,东部第三的球队首轮对阵西部第三的球队? 。

求最新的NBA东西部球队排名?

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 51 29 63.8% 0 96.0 92.0 4 25胜15负 26胜14负 34胜16负 9胜7负 4胜6负 20胜7负 31胜26负 20胜3负 6胜4负 2连负

2 公牛 49 32 60.5% 2.5 98.8 93.6 5.2 31胜10负 18胜22负 36胜15负 12胜4负 6胜8负 27胜11负 16胜24负 33胜8负 8胜2负 3连胜

3 猛龙 47 33 58.8% 4 99.4 98.2 1.2 30胜10负 17胜23负 33胜17负 11胜4负 7胜3负 20胜14负 17胜27负 30胜6负 9胜1负 6连胜

4 热火 44 36 55% 7 95.0 95.6 -0.59 27胜13负 17胜23负 27胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 22胜8负 6胜4负 2连胜

5 骑士 48 32 60% 3 96.6 92.9 3.7 29胜11负 19胜21负 29胜21负 9胜6负 4胜3负 22胜10负 22胜28负 26胜4负 6胜4负 2连胜

6 奇才 40 40 50% 11 104.6 105.1 -0.5 26胜14负 14胜26负 26胜24负 8胜7负 6胜3负 17胜15负 6胜23负 34胜17负 2胜8负 1连负

7 篮网 39 41 48.8% 12 97.4 98.4 -1 23胜17负 16胜24负 29胜21负 9胜6负 4胜7负 13胜17负 10胜32负 29胜9负 7胜3负 2连胜

8 魔术 38 42 47.5% 13 94.8 94.4 0.399 24胜16负 14胜26负 24胜26负 7胜7负 5胜3负 18胜14负 25胜31负 13胜11负 6胜4负 2连胜

9 步行者 35 45 43.8% 16 95.5 97.8 -2.3 22胜18负 13胜27负 25胜25负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜37负 21胜8负 4胜6负 2连负

10 76人 34 46 42.5% 17 94.6 97.7 -3.1 21胜19负 13胜27负 23胜27负 8胜7负 4胜7负 12胜23负 17胜39负 17胜7负 6胜4负 1连胜

11 山猫 33 48 40.7% 18.5 96.9 100.7 -3.8 20胜20负 13胜28负 24胜27负 9胜7负 0胜2负 13胜22负 12胜34负 21胜14负 7胜3负 1连胜

12 尼克斯 32 48 40% 19 97.6 100.4 -2.8 19胜21负 13胜27负 21胜29负 3胜12负 8胜9负 10胜20负 11胜34负 21胜14负 2胜8负 4连负

13 老鹰 29 51 36.3% 22 93.3 98.3 -5 17胜23负 12胜28负 16胜34负 5胜11负 4胜7负 8胜29负 13胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负

14 雄鹿 27 53 33.8% 24 99.7 104.1 -4.4 17胜23负 10胜30负 14胜36负 1胜14负 4胜7负 10胜25负 6胜35负 21胜18负 2胜8负 1连负

15 凯尔特人 23 57 28.8% 28 96.0 99.5 -3.5 12胜28负 11胜29负 15胜35负 7胜9负 3胜6负 7胜18负 8胜42负 15胜15负 2胜8负 7连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 66 14 82.5% 0 100.2 92.8 7.4 36胜5负 30胜9负 39胜11负 14胜2负 8胜1负 34胜7负 29胜10负 37胜4负 7胜3负 1连胜

2 太阳 61 19 76.3% 5 110.3 102.7 7.6 33胜7负 28胜12负 36胜14负 11胜4负 4胜1负 30胜4负 8胜5负 53胜14负 8胜2负 5连胜

3 马刺 58 22 72.5% 8 98.9 89.8 9.1 31胜9负 27胜13负 38胜12负 10胜5负 3胜3负 35胜5负 25胜18负 33胜4负 8胜2负 1连负

4 爵士 49 31 61.3% 17 101.1 98.8 2.3 29胜10负 20胜21负 30胜20负 9胜6负 6胜6负 16胜11负 10胜18负 39胜13负 3胜7负 1连负

5 火箭 51 29 63.8% 15 96.8 91.7 5.1 27胜13负 24胜16负 27胜23负 8胜8负 2胜2负 22胜11负 23胜26负 28胜3负 7胜3负 4连胜

6 掘金 43 37 53.8% 23 105.2 104.0 1.2 22胜18负 21胜19负 25胜25负 8胜7负 1胜5负 20胜14负 3胜23负 40胜14负 8胜2负 1连负

7 湖人 41 40 50.6% 25.5 103.2 103.4 -0.2 25胜16负 16胜24负 27胜24负 9胜6负 2胜3负 14胜13负 7胜22负 34胜18负 3胜7负 1连胜

8 勇士 40 40 50% 26 106.3 107.3 -1 29胜11负 11胜29负 26胜24负 6胜10负 6胜6负 22胜21负 5胜21负 35胜19负 7胜3负 3连胜

9 快船 39 41 48.8% 27 95.7 96.2 -0.5 25胜15负 14胜26负 22胜28负 7胜8负 5胜2负 18胜20负 12胜33负 27胜8负 5胜5负 1连负

10 黄蜂 37 43 46.3% 29 95.3 97.0 -1.7 24胜17负 13胜26负 21胜29负 6胜10负 5胜5负 12胜19负 16胜33负 21胜10负 5胜5负 2连负

11 国王 33 47 41.3% 33 101.0 102.6 -1.6 20胜19负 13胜28负 18胜32负 5胜10负 4胜3负 14胜17负 10胜24负 23胜23负 3胜7负 1连胜

12 开拓者 32 48 40% 34 94.1 97.7 -3.6 18胜22负 14胜26负 19胜31负 7胜8负 6胜5负 7胜26负 15胜41负 17胜7负 3胜7负 1连胜

13 森林狼 32 48 40% 34 96.0 99.3 -3.3 20胜20负 12胜28负 18胜32负 6胜9负 6胜6负 7胜23负 13胜36负 19胜12负 2胜8负 5连负

14 超音速 31 50 38.3% 35.5 99.4 102.0 -2.6 20胜20负 11胜30负 18胜33负 8胜8负 7胜7负 13胜19负 10胜30负 21胜20负 2胜8负 4连负

15 灰熊 20 60 25% 46 101.4 107.1 -5.7 13胜27负 7胜33负 12胜38负 1胜14负 5胜6负 5胜23负 6胜36负 14胜24负 3胜7负 1连胜

文章标签: # 球队 # 连胜 # 连负