您现在的位置是: 首页 > 赛程预告 赛程预告

2012奥运会奖牌榜名单-2012年奥运会奖牌榜汇总

yhadmin123 2024-09-23 人已围观

简介2012奥运会金牌榜2012奥运会金牌榜排名前十为美国、中国、英国、俄罗斯、韩国、德国、法国、澳大利亚、意大利、匈牙利。2012年伦敦奥运会奖牌榜,列出参与本届奥运会并获得奖牌的队伍与其所得奖牌枚数。依照国际奥林匹克委员会的排名方法排列,即首先衡量金牌枚数的多少,银牌次之,最后对比铜牌枚数。若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次。而采用国际奥委会发布的国家编码,依首字

2012奥运会金牌榜

2012奥运会奖牌榜名单-2012年奥运会奖牌榜汇总

2012奥运会金牌榜排名前十为美国、中国、英国、俄罗斯、韩国、德国、法国、澳大利亚、意大利、匈牙利。

2012年伦敦奥运会奖牌榜,列出参与本届奥运会并获得奖牌的队伍与其所得奖牌枚数。依照国际奥林匹克委员会的排名方法排列,即首先衡量金牌枚数的多少,银牌次之,最后对比铜牌枚数。若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次。

而采用国际奥委会发布的国家编码,依首字母顺序的前后进行排位。此届奥运会共有10500运动员参与,为期17日分别在26个大项,总计302个小项比赛,产生了302枚金牌。2012年伦敦奥运会奖牌的直径为85毫米,重量高达400克。

赛事文化

2012年伦敦奥运会口号为Inspire a generation(激励一代人),2012年4月18日,口号在伦敦奥组委在国家皇家植物园举行的倒计时100天庆典活动之前的新闻公报中公布。口号体现了伦敦申办奥运会时对世界的承诺,口号会出现在所有的奥运会特许商品和所有印刷品和出版物上。

会徽由设计公司奥林斯(WolffOlins)设计,2007年6月4日,正式公布2012年伦敦奥运会会徽。会徽没有伦敦当地的传统标志或色彩,引发广泛争论,会徽也是百年奥运史上第一次由奥运会和残奥会共用同一个会徽,会徽象征着活力、现代与灵活,反映了一个崭新的、丰富多彩的世界。

2012中国奥运会奖牌榜 全部的奖牌获得明细 有人知道么?

金牌 38

  运动员/运动队 项目 成绩 北京时间

1 易思玲 [射击] 女子10米气 502.9 7月28日 18点29分

2 王明娟 [举重] 女子 48kg 205 7月29日 00点40分

3 孙杨 [游泳] 男子400米自由泳 03:40.1 7月29日 03点00分

4 叶诗文 [游泳] 女子400米个人混合泳 04:28.4 7月29日 03点23分

5 郭文珺 [射击] 女子10米气手枪 488.1 7月29日 19点11分

6 何姿, 吴敏霞 [跳水] 女子双人3米跳板 346.2 7月29日 22点47分

7 曹缘, 张雁全 [跳水] 男子双人10米跳台 486.78 7月30日 23点04分

8 李雪英 [举重] 女子 58kg 246 7月31日 00点22分

9 陈一冰, 冯喆, 郭伟阳, 张成龙, 邹凯 [竞技体操] 男子团体 275.997 7月31日 02点18分

10 陈若琳, 汪皓 [跳水] 女子双人10米跳台 368.4 7月31日 22点54分

11 雷声 [击剑] 男子花剑个人 雷声 15:13 阿莱尔丁-阿波尔卡西姆 8月1日 03点35分

12 叶诗文 [游泳] 女子200米个人混合泳 02:07.6 8月1日 03点53分

13 林清峰 [举重] 男子 69kg 344 8月1日 04点02分

14 罗玉通, 秦凯 [跳水] 男子双人3米跳板 477 8月1日 22点56分

15 李晓霞 [乒乓球] 女子单打 丁宁 1:4 李晓霞 8月1日 23点31分

16 吕小军 [举重] 男子 77kg 379 8月2日 03点14分

17 焦刘洋 [游泳] 女子200米蝶泳 02:04.1 8月2日 03点22分

18 张继科 [乒乓球] 男子单打 张继科 4:1 王皓 8月2日 23点47分

19 董栋 [蹦床] 男子 62.99 8月3日 23点00分

20 张楠, 赵芸蕾 [羽毛球] 混合双打 张楠/赵芸蕾 2:0 徐晨/马晋 8月3日 23点11分

21 李雪芮 [羽毛球] 女子单打 王仪涵 1:2 李雪芮 8月4日 22点38分

22 赵芸蕾, 田卿 [羽毛球] 女子双打 田卿/赵芸蕾 2:0 藤井瑞希/垣岩令佳 8月5日 00点08分

23 陈定 [田径] 男子 20公里竞走 1:18:46 8月5日 01点53分

24 孙杨 [游泳] 男子1500米自由泳 14:31.0 8月5日 02点59分

25 李娜, 骆晓娟, 孙玉洁, 许安琪 [击剑] 女子重剑团体 中国 39:25 韩国 8月5日 03点12分

26 林丹 [羽毛球] 男子单打 李宗伟 1:2 林丹 8月5日 21点23分

27 邹凯 [竞技体操] 男子 自由体操 15.933 8月5日 21点30分

28 蔡赟, 傅海峰 [羽毛球] 男子双打 蔡赟/傅海峰 2:0 马蒂耶斯-伯伊/卡斯滕·莫根森 8月5日 22点41分

29 周璐璐 [举重] 女子 +75kg 333 8月6日 00点59分

30 吴敏霞 [跳水] 女子3米跳板 414 8月6日 03点03分

31 徐莉佳 [帆船] 激光雷迪尔级-女子单人艇 2 8月6日 20点38分

32 冯喆 [竞技体操] 男子双杠 15.966 8月7日 21点33分

33 邓琳琳 [竞技体操] 女子平衡木 15.6 8月7日 22点31分

34 丁宁, 郭跃, 李晓霞 [乒乓球] 女子团体 中国 3:0 日本 8月8日 00点12分

35 马龙, 王皓, 张继科 [乒乓球] 男子团体 中国 3:0 韩国 8月9日 00点31分

36 吴静钰 [跆拳道] 女子 -49kg 吴静钰 8:1 巴瑞格特·亚古恩里克 8月9日 05点31分

37 陈若琳 [跳水] 女子10米跳台 422.3 8月10日 03点09分

38 邹市明 [拳击] 男子 轻蝇量级 (49kg) 邹市明 13:10 卡奥-庞普里亚杨 8月12日 03点49分

银牌 27

  运动员/运动队 项目 成绩 北京时间

第1银 魏宁 [射击] 女子飞碟双向 91 7月29日 21点37分

第2银 程明, 方玉婷, 徐晶 [射箭] 女子团体 韩国 210:209 中国 7月30日 01点25分

第3银 陆滢 [游泳] 女子100米蝶泳 56.87 7月30日 02点38分

第4银 吴景彪 [举重] 男子 56kg 289 7月30日 03点58分

第5银 孙杨 [游泳] 男子200米自由泳 01:44.9 7月31日 02点52分

第6银 徐丽丽 [柔道] 女子 -63 kg 徐丽丽 0011:010 乌斯卡-左尼尔 7月31日 23点33分

第7银 陈颖 [射击] 女子25米手枪 791.4 8月1日 22点50分

第8银 丁宁 [乒乓球] 女子单打 丁宁 1:4 李晓霞 8月1日 23点31分

第9银 陆浩杰 [举重] 男子 77kg 360 8月2日 03点14分

第10银 王皓 [乒乓球] 男子单打 张继科 4:1 王皓 8月2日 23点47分

第11银 宫金杰, 郭爽 [场地自行车] 女子团体竞速赛 8月3日 01点36分

第12银 马晋, 徐晨 [羽毛球] 混合双打 张楠/赵芸蕾 2:0 徐晨/马晋 8月3日 23点11分

第13银 郭爽 [场地自行车] 女子凯林赛 8月4日 02点12分

第14银 徐东香, 黄文仪 [赛艇] 女子轻量级双人双桨 07:11.9 8月4日 19点00分

第15银 王仪涵 [羽毛球] 女子单打 王仪涵 1:2 李雪芮 8月4日 22点38分

第16银 黄珊汕 [蹦床] 女子 56.73 8月4日 22点55分

第17银 何姿 [跳水] 女子3米跳板 379.2 8月6日 03点03分

第18银 陈一冰 [竞技体操] 男子吊环 15.8 8月6日 21点27分

第19银 何可欣 [竞技体操] 女子高低杠 15.933 8月6日 22点20分

第20银 眭禄 [竞技体操] 女子平衡木 15.5 8月7日 22点31分

第21银 秦凯 [跳水] 男子3米跳板 541.75 8月8日 03点20分

第22银 景瑞雪 [摔跤] 女子 自由式 63 kg 伊调馨 3:0 景瑞雪 8月9日 03点16分

第23银 任灿灿 [拳击] 女子 蝇量级 (51kg) 任灿灿 7:16 尼古拉-亚当斯 8月9日 23点45分

第24银 侯玉琢 [跆拳道] 女子 -57kg 杰德-琼斯 6:4 侯玉琢 8月10日 05点35分

第25银 常思, 陈晓君, 黄雪辰, 蒋婷婷, 蒋文文, 刘鸥, 罗茜, 吴怡文, 孙文雁 [花样游泳] 集体 194.01 8月10日 23点05分

第26银 曹忠嵘 [现代五项] 男子 8月12日 02点34分

第27银 邱波 [跳水] 男子10米跳台 566.85 8月12日 05点01分

铜牌 23

  运动员/运动队 项目 成绩 北京时间

第1铜 喻丹 [射击] 女子10米气 501.5 7月28日 18点29分

第2铜 李玄旭 [游泳] 女子400米个人混合泳 04:32.9 7月29日 03点23分

第3铜 孙玉洁 [击剑] 女子重剑个人 孙玉洁 15:11 申一榄 7月31日 03点40分

第4铜 郝运, 李昀琦, 蒋海琦, 孙杨, 吕志武, 戴骏 [游泳] 男子 4 x 200米自由泳接力 07:06.3 8月1日 04点06分

第5铜 唐奕 [游泳] 女子100米自由泳 53.44 8月3日 03点48分

第6铜 丁峰 [射击] 男子25米手枪速射 27 8月3日 22点11分

第7铜 佟文 [柔道] 女子 +78 kg 玛利亚-阿尔瑟曼 0001:100 佟文 8月3日 22点42分

第8铜 戴小祥 [射箭] 男子个人 里克-范-德-文 5:6 戴小祥 8月3日 22点59分

第9铜 陆春龙 [蹦床] 男子 61.319 8月3日 23点00分

第10铜 何雯娜 [蹦床] 女子 55.95 8月4日 22点55分

第11铜 王镇 [田径] 男子 20公里竞走 1:19:25 8月5日 01点53分

第12铜 李艳凤 [田径] 女子 铁饼 67.22 8月5日 03点40分

第13铜 王智伟 [射击] 男子50米手枪 658.6 8月5日 19点55分

第14铜 谌龙 [羽毛球] 男子单打 谌龙 2:1 李炫一 8月5日 21点07分

第15铜 邹凯 [竞技体操] 男子单杠 16.366 8月7日 23点16分

第16铜 黄雪辰, 刘鸥 [花样游泳] 双人 192.87 8月7日 23点21分

第17铜 郭爽 [场地自行车] 女子竞速赛 8月8日 00点54分

第18铜 何冲 [跳水] 男子3米跳板 524.15 8月8日 03点20分

第19铜 李金子 [拳击] 女子 中量级 (75kg) 李金子 10:12 娜齐达-托尔勒波娃 8月8日 22点14分

第20铜 司天峰 [田径] 男子 50公里竞走 3:37:16 8月11日 20点42分

第21铜 切阳什姐 [田径] 女子 20公里竞走 1:25:16 8月12日 02点23分

第22铜 刘哮波 [跆拳道] 男子 +80kg 刘哮波 3:2 巴赫里·泰瑞卡鲁 8月12日 05点03分

第23铜 巩立姣 [田径] 女子 铅球 20.22 8月13日 20点26分

2012奥运奖牌榜

伦敦奥运会奖牌榜:

国家/地区 金 银 铜 总数

1中国 34 21 18 73

2美国 30 19 21 70

3英国 22 13 13 48

4韩国 12 5 6 23

5俄罗斯 10 18 20 48

6法国 8 9 11 28

7意大利 7 6 4 17

8德国 6 14 7 27

9哈萨克斯坦 6 0 1 7

10荷兰 5 3 6 14

截止北京时间8月8日16时。

文章标签: # 女子 # 男子 # 奥运会