您现在的位置是: 首页 > 球队新闻 球队新闻
青少年杯足球联赛030-2020青少年足球邀请赛
tamoadmin 2024-08-27 人已围观
简介1.关于劳尔......关于劳尔......俱乐部荣誉联赛冠军6次 1995年、19年、2001年、2003年、2007年、2008年 西班牙超级杯冠军3次 19年、2001年、 2003年欧洲冠军杯冠军3次 1998年、2000年、2002年 丰田杯冠军2次 1998年、2002年欧洲超级杯冠军1次 2002年个人荣誉19年西班牙年度最佳球员1998年丰田杯最佳球员 1998-1999赛季西班牙
1.关于劳尔......
关于劳尔......
俱乐部荣誉
联赛冠军
6次 1995年、19年、2001年、2003年、2007年、2008年
西班牙超级杯冠军
3次 19年、2001年、 2003年
欧洲冠军杯冠军
3次 1998年、2000年、2002年
丰田杯冠军
2次 1998年、2002年
欧洲超级杯冠军
1次 2002年
个人荣誉
19年西班牙年度最佳球员
1998年丰田杯最佳球员
1998-1999赛季西班牙甲级联赛最佳射手
1999-2000欧洲冠军联赛最佳射手以及最佳前锋
1999年国际足球历史与统计联合会评为世界最佳足球运动员
2000年西班牙体育杰出人士
2000年欧锦赛预选赛最佳射手
2000-2001赛季西班牙甲级联赛最佳射手
2000-2001欧洲冠军联赛最佳射手
2001年世界足球先生铜奖(FIFA)
2001年欧洲足球先生银球奖
2001-2002欧洲冠军联赛最佳前锋
2003-2004赛季国王杯最佳射手
2004年国际足联评选的100大现役球星
2007年AS年度最佳球员
2007/08赛季西甲最佳球员
劳尔(Raul Gonzalez Blanco)出生在马德里的市郊。成为圣克利斯托巴尔省球队的一员令劳尔的父亲感到自己找到了生命中的动力,于是当劳尔13岁时,他的父亲就和马德里竞技俱乐部的青年队签订了劳尔职业生涯中的第一份合同。
劳尔在各级青年队中进步得很快,看起来不久他就将会成为职业队的一员,但是就在这个时候,马德里竞技队的老板希尔(Jesus Gil y Gil)为了节省开支,将整个青年队全部解散。
由于失去了自己效力的球队,劳尔只能来到了马德里竞技的夙敌马德里队,在这里很快就迎来了成功:1994-1995赛季,劳尔在马德里C队开始了自己的辉煌,他在前七场比赛中打进13球。
1994年10月,当时的主教练巴尔达诺将这个天才的年轻人选进了他所执教的马德里一队。在17岁零四个月时,劳尔成为了马德里历史上代表一队参加正式比赛的最年轻的球员。在这之后,劳尔令人们注意到他并不比布特拉格诺(Emilio Butragueno)差,很快他就在成为西班牙新的超级球星的道路上顺利前进。天生拥有足球天份的他立即成为队中重要一员,第一季上阵28场共射入9球,翌年他开始发挥可怕的打门能力,40场联赛射入19球令他成为神射手第五名,该届联赛冠军正是劳尔的母队马德里竞技。19年他与克罗地亚前锋苏克(Dor Suker)合拍之下,协助球队压倒宿敌巴塞罗那成为联赛盟主。
劳尔在1996年10月底一次代表西班牙国家队参加国际比赛,但是虽然他在1998年FIFA法国世界杯?的预选赛中表现十分出色,他还是只拥有一个令人失望的决赛。劳尔在世界杯的决赛阶段中只有一次完成了90分钟的比赛,仅仅射入一球,而西班牙队也在第一阶段结束之后就被淘汰。
西班牙队在法国世界杯上的糟糕表现在国家队中引起了大的变革,一些年纪大的球员逐渐退出了国家队。而在俱乐部比赛中保持高进球率,帮助马德里接连赢得联赛冠军和欧洲冠军杯冠军的劳尔成为了新组建的年轻的国家队中的基石。2000年的预选赛中,劳尔打进11球成为最佳射手,但是在比利时和荷兰,劳尔再次感受到痛苦,在与后来成为冠军的法国队之间进行的四分之一决赛中,劳尔在最后一分钟罚丢点球,失去了将扳平的机会。
劳尔在国际赛场上的矛盾表现令很多最好的足球评论家感到迷惑,他们声称这就是在FIFA2001年度世界足球先生的评选中劳尔输给自己的队友菲戈(Luis Figo)、仅获得第三名的重要原因。尽管如此,劳尔已经是西班牙国家队进球最多的球员。
一个天使是不该为功利而生的,正如一个特立独行的艺术家不会为金钱名利而摒弃艺术的唯美。生在浪漫的西班牙是劳尔的,而生在一个功利主义的时代,是劳尔的不幸。如将所有的前锋比作杀手,劳尔无疑是其中最为优雅的一个。没有人会质疑劳尔的惊世才华,然而这种旷世才华似乎只能托庇于崇尚艺术足球的西甲联赛。被世俗的洪流污染得面目全非的世界杯绝非是为艺术足球而生的劳尔所愿涉足的江湖。
“指环王”的华贵是生长在血液当中的。当年少年成名的劳尔一头短发,面孔白净,温柔的眼神叫人怜爱。而今风华不再的劳尔看上去疲惫落魄,但是却增加了一种抑郁的诗人气质。寂寞的劳尔,忧郁的劳尔,命运多舛的劳尔,却偏偏是才华横溢的劳尔,却偏偏是豪气干云的劳尔。如果说西班牙人中有一位没有翅膀的天使,那就是劳尔;如果说这个世界上有为足球而生的精灵,那么劳尔是其中最出色的一个。
自从在1996年首次代表国家队出战对捷克队的比赛后,劳尔在西班牙队的表现决定了球队的成绩。
虽然在2000年欧锦赛预选赛中表现优异,但在对法国队的四分之一决赛中最后一刻罚失点球,使得西班牙队过早的打道回府。
2002年韩日世界杯,作为被寄予厚望的球星,他以三个进球有了个不错的开局,但意外的受伤使得他缺席了与韩国队的四分之一决赛,西班牙队也在那场比赛中点球告负。
劳尔西甲联赛进球全记录
1994-1995赛季 [09]
001 1994.11.05 第10轮 4:2马德里竞技 36'
002 1994.12.11 第14轮 2:0奥维多 56'
003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5 52'
004 1995.01.22 第18轮 4:0塞尔塔 21'
005 1995.01.22 第18轮 4:0塞尔塔 51'
006 1995.02.05 第20轮 4:0塞维利亚 61'
007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1 40'
008 1995.04.09 第28轮 3:0萨拉戈萨 19'
009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2 83'
1995-1996赛季 [19]
010 1995.09.09 第02轮 1:2毕尔巴鄂 49'
011 1995.09.30 第05轮 1:1巴塞罗那 12'
012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1 44'
013 1995.11.05 第11轮 1:1社会 39'
014 1995.11.18 第13轮 1:1马德里竞技 09'
015 1995.12.02 第15轮 2:1塞维利亚 21'
016 1995.12.02 第15轮 2:1塞维利亚 58'
017 1996.01.21 第22轮 1:1巴列卡诺 04'
018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5 74'
019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2 07'
020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2 83'
021 1996.02.04 第25轮 4:2贝蒂斯 39'
022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3 40'
023 1996.03.02 第29轮 5:0萨拉曼卡 26'
025 1996.03.24 第32轮 社会1:1 32'
026 1996.04.21 第37轮 1:2西班牙人 32'
027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3 80'
028 1996.05.19 第41轮 4:0梅尔达 27'
1996-19赛季 [21]
029 1996.09.08 第02轮 3:0埃库莱斯 29'
030 1996.09.08 第02轮 3:0埃库莱斯 71'
031 1996.09.22 第04轮 1:0巴列卡诺 40'
032 1996.10.01 第06轮 2:0西班牙人 06'
033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2 78'
034 1996.11.24 第14轮 4:2巴伦西亚 75'
035 19.01.05 第18轮 1:0毕尔巴鄂 59'
036 19.01.18 第20轮 马德里竞技1:4 46'
037 19.01.18 第20轮 马德里竞技1:4 82'
038 19.01.26 第21轮 4:0塞尔塔 70'
039 19.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3 52'
040 19.02.23 第26轮 6:1奥维多 67'
041 19.03.03 第27轮 西班牙人0:2 68'
042 19.03.03 第27轮 西班牙人0:2 90'
043 19.03.10 第28轮 2:1桑坦德 65'
044 19.03.17 第29轮 社会1:2 41'
045 19.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2 66'
046 19.04.16 第34轮 4:2塞维利亚 60'
047 19.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1 63'
048 19.06.01 第40轮 5:0埃斯特雷马杜拉 09'
049 19.06.14 第41轮 3:1马德里竞技 36'
19-1998赛季 [10]
050 19.09.13 第03轮 2:0社会 56'
051 19.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2 69'
052 19.10.15 第06轮 希洪体育0:2 77'
053 19.11.01 第09轮 2:3巴塞罗那 48'
054 19.11.30 第14轮 3:1塞尔塔 67'
055 19.12.07 第15轮 奥维多1:1 49'
056 19.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2 02'
057 1998.01.03 第19轮 贝蒂斯3:2 50'
058 1998.04.19 第34轮 5:1奥维多 40'
059 1998.04.19 第34轮 5:1奥维多 83'
1998-1999赛季 [25]
060 1998.08.31 第01轮 4:1比利亚雷亚尔 34'
061 1998.08.31 第01轮 4:1比利亚雷亚尔 67'
062 1998.09.19 第03轮 2:2巴塞罗那 07'
063 1998.09.19 第03轮 2:2巴塞罗那 25'
064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3 13'
065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 40'
066 1998.12.13 第14轮 3:2社会 60'
067 1999.01.03 第16轮 4:0特内里费 02'
068 1999.01.03 第16轮 4:0特内里费 78'
069 1999.01.06 第12轮 [补]3:1萨拉曼卡 35'
070 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 19'
071 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 51'
072 1999.02.07 第21轮 3:2巴利维多利亚 90'
073 1999.02.27 第24轮 贝蒂斯3:2 25'
074 1999.03.08 第25轮 3:2萨拉戈萨 20'
075 1999.03.08 第25轮 3:2萨拉戈萨 92'
076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3 52'
077 1999.03.21 第27轮 2:0埃斯特雷马杜拉 29'
078 1999.04.04 第28轮 3:2阿拉维斯 68'
079 1999.04.18 第30轮 3:1巴伦西亚 30'
080 1999.04.18 第30轮 3:1巴伦西亚 70'
081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1 48'
082 1999.05.23 第35轮 特内里费2:3 50'
083 1999.06.28 第38轮 3:1拉科鲁尼亚 39'
084 1999.06.28 第38轮 3:1拉科鲁尼亚 44'
1999-2000赛季 [17]
085 1999.08.22 第01轮 马略卡1:2 95'
086 1999.09.18 第04轮 1:1拉科鲁尼亚 81'
087 1999.10.03 第06轮 2:3瓦伦西亚 65'
088 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2 27'
089 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2 86'
090 1999.10.24 第09轮 塞维利亚1:1 82'
091 1999.11.07 第11轮 巴列卡诺2:3 84'
092 1999.12.05 第14轮 1:5萨拉戈萨 53'
093 1999.12.12 第15轮 桑坦德1:1 24'
094 1999.12.19 第16轮 2:1西班牙人 42'
095 2000.01.16 第20轮 2:1马略卡 83'
096 2000.01.30 第22轮 3:1毕尔巴鄂 85'
0 2000.03.05 第27轮 奥维多1:1 70'
098 2000.03.12 第28轮 3:1塞维利亚 16'
099 2000.04.05 第17轮 [补]阿拉维斯1:3 86'
100 2000.04.09 第32轮 1:0塞尔塔 67'
101 2000.04.16 第33轮 萨拉戈萨0:1 85'
2000-2001赛季 [24]
102 2000.09.09 第01轮 2:1巴伦西亚 77'
103 2000.09.16 第02轮 马拉加3:3 16'
104 2000.10.14 第05轮 3:0拉科鲁尼亚 18'
105 2000.11.04 第09轮 努曼西亚3:2 15'
106 2000.11.12 第10轮 5:1拉斯帕尔马斯 75'
107 2000.12.02 第13轮 奥萨苏纳2:3 39'
108 2000.12.19 第16轮 3:1马列卡诺 74'
109 2001.01.07 第17轮 拉科鲁尼亚1:1 14'
110 2001.01.24 第12轮 [补]3:1萨拉戈萨 57'
111 2001.01.28 第20轮 巴伦西亚0:1 82'
112 2001.02.04 第21轮 4:3马加拉 39'
113 2001.02.04 第21轮 4:3马加拉 42'
114 2001.02.17 第23轮 1:0桑坦德 46'
115 2001.03.03 第25轮 2:2巴塞罗那 07'
116 2001.03.03 第25轮 2:2巴塞罗那 38'
117 2001.03.11 第26轮 4:0社会 82'
118 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3 15'
119 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3 32'
120 2001.04.28 第32轮 1:1奥萨苏纳 51'
121 2001.05.13 第34轮 2:2西班牙人 46'
122 2001.05.26 第36轮 5:0拉科鲁尼亚 21'
123 2001.05.26 第36轮 5:0拉科鲁尼亚 82'
124 2001.06.17 第38轮 2:1巴利亚多利德 04'
125 2001.06.17 第38轮 2:1巴利亚多利德 86'
2001-2002赛季 [14]
126 2001.09.22 第04轮 5:1西班牙人 59'
127 2001.09.29 第05轮 2:2巴利亚多利德 32'
128 2001.10.06 第07轮 2:0毕尔巴鄂 47'
129 2001.10.27 第10轮 比利亚雷亚尔2:3 87'
130 2001.11.11 第12轮 萨拉戈萨2:1 56'
131 2001.11.25 第14轮 巴列卡诺0:3 02'
132 2001.12.01 第15轮 2:1奥萨苏纳 17'
133 2001.12.15 第17轮 3:1社会 47'
134 2001.12.23 第18轮 马略卡1:1 55'
135 2002.01.05 第19轮 3:1拉科鲁尼亚 64'
136 2002.02.03 第23轮 西班牙人2:1 01'
137 2002.02.23 第27轮 3:1阿拉维斯 56'
138 2002.03.02 第28轮 塞尔塔0:1 81'
139 2002.03.09 第29轮 3:0比利亚雷亚尔 14'
2002-2003赛季 [16]
140 2002.09.21 第03轮 4:1奥萨苏纳 51'
141 2002.09.29 第05轮 巴利亚多利德1:1 44'
142 2002.10.08 第02轮 [延]贝蒂斯1:1 50'
143 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5 62'
144 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5 65'
145 2002.12.15 第14轮 4:2维尔瓦 70'
146 2002.12.21 第15轮 马加拉2:3 74'
147 2003.01.01 第12轮 [补]3:0塞维利亚 09'
148 2003.02.08 第21轮 4:1贝蒂斯 44'
149 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5 36'
150 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5 82'
151 2003.05.18 第34轮 5:1马加拉 15'
152 2003.05.18 第34轮 5:1马加拉 82'
153 2003.05.31 第36轮 1:1塞尔塔 68'
154 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4 18'
155 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4 74'
2003-2004赛季 [11]
156 2003.09.14 第03轮 7:1巴利亚多利德 31'
157 2003.09.14 第03轮 7:1巴利亚多利德 33'
158 2003.09.14 第03轮 7:1巴利亚多利德 75'
159 2003.10.25 第08轮 3:1桑坦德 09'
160 2003.10.25 第08轮 3:1桑坦德 91'
161 2003.12.03 第14轮 2:0马德里竞技 21'
162 2003.12.14 第16轮 2:1拉科鲁尼亚 85'
163 2003.12.21 第17轮 马略卡1:3 46'
164 2004.01.04 第18轮 1:0穆尔西亚 08'
165 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2 18'
166 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2 62'
2004-2005赛季 [09]
167 2004.09.25 第05轮 毕尔巴鄂2:1 51'
168 2004.11.14 第11轮 6:1阿尔瓦赛特 31'
169 2004.12.18 第16轮 桑坦德2:3 79'
170 2005.01.16 第19轮 3:1萨拉戈萨 41'
171 2005.02.05 第22轮 4:0西班牙人 30'
172 2005.02.05 第22轮 4:0西班牙人 74'
173 2005.04.10 第31轮 4:2巴塞罗那 45'
174 2005.05.07 第35轮 5:0桑坦德 53'
175 2005.05.07 第35轮 5:0桑坦德 72'
2005-2006赛季 [05]
176 2005.08.28 第01轮 卡迪斯1:2 85'
177 2005.09.22 第04轮 3:1毕尔巴鄂 65'
178 2005.09.22 第04轮 3:1毕尔巴鄂 69'
179 2005.10.22 第08轮 1:2巴伦西亚 36'
180 2005.10.26 第09轮 拉科鲁尼亚3:1 86'
2006-2007赛季 [07]
181 2006.10.02 第05轮 1:1马德里竞技 36'
182 2006.10.23 第07轮 2:1巴塞罗那 02'
189 2006.11.27 第12轮 瓦伦西亚0:1 52'
184 2007.04.09 第29轮 2:0奥萨苏纳 23'
185 2007.04.15 第30轮 桑坦德竞技2:1 32'
186 2007.05.13 第34轮 4:3西班牙人 48'
187 2007.05.27 第36轮 3:1拉科鲁尼亚 56'
2007-2008赛季 [18]
188 2007.08.26 第01轮 2:1马德里竞技 15'
189 2007.09.02 第02轮 比利亚雷亚尔0:5 39'
190 2007.09.26 第05轮 2:0贝蒂斯 67'
191 2007.10.29 第07轮 3:1拉科鲁尼亚 79'
192 2007.11.01 第10轮 瓦伦西亚1:5 01'
193 2007.11.12 第12轮 4:3马略卡 63'
194 2007.12.02 第14轮 3:1桑坦德竞技 04'
195 2007.12.02 第14轮 3:1桑坦德竞技 70'
196 2008.01.21 第20轮 马德里竞技0:2 33”
1 2008.02.11 第23轮 7:0巴拉多利德 30'
198 2008.02.11 第23轮 7:0巴拉多利德 37'
199 2008.03.02 第26轮 维尔瓦2:3 28'
200 2008.03.09 第27轮 2:1西班牙人 73'
201 2008.03.24 第29轮 2:3瓦伦西亚 34'
202 2008.03.24 第29轮 2:3瓦伦西亚 56'
203 2008.03.31 第30轮 3:1塞维利亚 39'
204 2008.04.21 第33轮 2:0桑坦德竞技 13'
205 2008.05.08 第35轮 4:1巴塞罗那 12'
欧洲冠军联赛进球全记录
1-3. 1995-10-18,小组赛, 6-1 费伦茨瓦洛什队
4. 1995-11-01,小组赛,费伦茨瓦洛什队 1-1
5. 1995-12-06,小组赛,Grasshoppers 0-2
6. 1996-03-06,四分之一决赛, 1-0 尤文图斯
7. 19-09-16,小组赛第1轮, 2-0 挪威卢森博格
8. 19-10-01,小组赛第2轮,波尔图 0-2
9. 1998-09-30,小组赛第2轮,莫斯科火车头 2-1
10. 1998-10-21,小组赛第3轮, 6-1 奥地利格拉兹
11. 1998-12-09,小组赛第6轮, 2-1 莫斯科火车头
12. 1999-09-15,第一阶段小组赛第1轮,奥林匹亚科斯 3-3
13. 1999-10-26,第一阶段小组赛第5轮, 3-0 奥林匹亚科斯
14. 1999-11-24,第二阶段小组赛第1轮,基辅迪那摩 1-2
15. 1999-12-07,第二阶段小组赛第2轮, 3-1 挪威卢森博格
16. 2000-02-29,第二阶段小组赛第3轮, 2-4 拜仁
17. 2000-03-14,第二阶段小组赛第5轮, 2-2 基辅迪那摩
18. 2000-03-22,第二阶段小组赛第6轮,挪威卢森博格 0-1
19-20. 2000-04-19,1/4决赛次回合,曼联 2-3
21. 2000-05-24,决赛, 3-0 瓦伦西亚
22. 2000-09-12,第一阶段小组赛第1轮,里斯本竞技 2-2
23. 2000-10-17,第一阶段小组赛第4轮, 5-3 勒沃库森
24. 2000-11-22,第二阶段小组赛第1轮,利兹联 0-2
25. 2001-02-21,第二阶段小组赛第4轮,拉齐奥 2-2
26-27. 2001-03-06,第二阶段小组赛第5轮, 3-2 利兹联
28. 2001-04-18,1/4决赛次回合, 3-0 加拉塔萨雷
29-30. 2001-09-26,第一阶段小组赛第3轮, 4-1 比利时安德莱赫特
31-32. 2001-12-04,第二阶段小组赛第2轮, 3-0 希腊帕纳辛奈科斯
33. 2002-05-01,半决赛第二回合, 1-1 巴萨
34. 2002-05-15,决赛, 2-1 勒沃库森
35. 2002-09-17,第一阶段小组赛第1轮,罗马 0-3
36. 2002-09-25,第一阶段小组赛第2轮, 6-0 根克
37-38. 2002-12-11,第二阶段小组赛第2轮, 2-2 莫斯科火车头
39. 2003-02-19,第二阶段小组赛第3轮, 2-1 多特蒙德
40-41. 2003-03-12,第二阶段小组赛第5轮, 3-1 AC米兰
42-43. 2003-04-08,1/4决赛第一回合, 3-1 曼联
44. 2003-10-23,第一阶段小组赛第1轮, 1-0 贝尔格莱德游击
45. 2004-04-06,1/4决赛第二回合,摩纳哥 3-1
46-47. 2004-9-28,第一阶段小组赛第2轮, 4-2 罗马
48. 2004-11-3,第一阶段小组赛第4轮,基辅迪纳摩 2-2
49. 2004-11-23,第一阶段小组赛第5轮, 1-1 勒沃库森
50. 2005-9-28,小组赛第2轮, 2-1 奥林匹亚科斯
51. 2005-10-19,小组赛第3轮, 4-1 罗森博格
52-53. 2006-09-27,小组赛第2轮, 5-1 基辅迪纳摩
54. 2006-10-18,小组赛第3轮,布加勒斯特星 1-4
55-56. 2007-02-21,1/8决赛第一回合, 3-2 拜仁慕尼黑
57. 2007-09-19, 小组赛第一轮,2-1云达不莱梅
58. 2007-10-25, 小组赛第三轮,4-2奥林匹亚科斯
59. 2007-12-12, 小组赛第六轮,3-1拉齐奥
60. 2008-02-20, 1/8决赛第一回合,罗马2-1
61. 2008-03-06, 1/8决赛第二回合,1-2罗马
劳尔国家队进球全记录
96.12.14,西班牙2-0南斯拉夫,98年世界杯预选赛,瓦伦西亚,进1球
98.03.25,西班牙4-0瑞典,友谊赛,维戈,进1球
98.06.13,尼日利亚3-2西班牙,98年世界杯,南特,进1球
98.09.05,塞浦路斯3-2西班牙,2000年预选赛,Larnaca(塞浦路斯城市),进1球
98.11.18,意大利2-2西班牙,友谊赛,Salerno(意大利城市),进1球
99.03.27,西班牙9-0奥地利,2000年预选赛,瓦伦西亚,进4球
99.03.31,圣马力诺0-6西班牙,2000年预选赛,圣马力诺,进3球
99.06.05,西班牙9-0圣马力诺,2000年预选赛,比利亚雷亚尔,进1球
99.09.04,奥地利1-3西班牙,2000年预选赛,维也纳,进1球
99.10.10,西班牙3-0以色列,2000年预选赛,阿尔巴塞特,进1球
00.01.26,西班牙3-0波兰,友谊赛,Cartagena(西班牙城市),进1球
00.06.18,西班牙2-1斯洛文尼亚,2000年,阿姆斯特丹,进1球
00.08.16,德国4-1西班牙,友谊赛,汉诺威,进1球
01.03.24,西班牙5-0列支敦士登,02年世界杯预选赛,阿利坎特,进1球
01.06.02,西班牙4-1波黑,02年世界杯预选赛,奥维耶多,进1球
01.06.06,以色列1-1西班牙,02年世界杯预选赛,特拉维夫,进1球
01.09.05,列支敦士登0-2西班牙,02年世界杯预选赛,Vaduz(列支敦士登城市),进1球
01.11.14,西班牙1-0墨西哥,友谊赛,韦尔瓦,进1球
02.04.17,北爱尔兰0-5西班牙,友谊赛,贝尔法斯特,进2球
02.06.02,西班牙3-1斯洛文尼亚,02年世界杯,光州,进1球
02.06.12,西班牙3-2南非,02年世界杯,大田,进2球
02.09.07,希腊0-2西班牙,04年预选赛,雅典,进1球
03.02.12,西班牙3-1德国,友谊赛,马洛卡,进2球
03.03.29,乌克兰2-2西班牙,04年预选赛,基辅,进1球
03.09.10,西班牙2-1乌克兰,04年预选赛,埃尔切,进2球
03.10.11,亚美尼亚0-4西班牙,04年预选赛,Yerevan(亚美尼亚城市),进1球
03.11.15,西班牙2-1挪威,04年预选赛,瓦伦西亚,进1球
03.11.19,挪威0-3西班牙,04年预选赛,奥斯陆,进1球
04.03.31,西班牙2-0丹麦,友谊赛,希洪,进1球
04.09.03,西班牙1-1苏格兰,友谊赛,瓦伦西亚,进1球
04.10.10,西班牙2-0比利时,06年世界杯预选赛,桑坦德,进1球
05.02.09,西班牙5-0圣马利诺,06年世界杯预选赛,阿尔梅里亚,进1球
05.09.07,西班牙1-1塞黑,06年世界杯预选赛,卡尔德隆,进1球
06.06.03,西班牙2-0埃及,友谊赛,埃尔切,进1球
06.06.19,西班牙3-1突尼斯,06年世界杯,斯图加特,进1球
世界杯进球全记录
与布特拉格诺、耶罗、莫伦特斯并列历史最佳
1. 1998-06-13,尼日利亚3-2西班牙,98年世界杯,南特
2. 2002-06-02,西班牙3-1斯洛文尼亚,02年世界杯,光州
3. 2002-06-12,西班牙3-2南非,02年世界杯,大田
4. 2002-06-12,西班牙3-2南非,02年世界杯,大田
5. 2006-06-19,西班牙3-1突尼斯,06世界杯,斯图加特
职业生涯统计表
赛季 俱乐部 出场 进球
1994/95 马德里 28 9
1995/96 马德里 40 19
1996/ 马德里 42 21
19/98 马德里 35 10
1998/99 马德里 37 25
1999/00 马德里 34 17
2000/01 马德里 36 24
2001/02 马德里 35 14
2002/03 马德里 31 16
2003/04 马德里 31 11
2004/05 马德里 31 9
2005/06 马德里 31 5
2006/07 马德里 31 7
2007/08 马德里 18
国家队出场纪录
比赛日期 对阵情况 出场时间 进球
2003-09-06 葡萄牙 0-3 西班牙 46 -
2003-09-10 西班牙 2-1 乌克兰 90 2
2003-10-11 亚美尼亚 0-4 西班牙 78 -
2003-11-15 西班牙 2-1 挪威 90 1
2003-11-19 挪威 0-3 西班牙 90 -
2004-02-18 西班牙 2-1 秘鲁 46 -
2004-03-31 西班牙 2-0 丹麦 60 * 1
2004-04-28 意大利 1-1 西班牙 46 -
2004-06-05 西班牙 4-0 安道尔 46 -
2004-06-12 西班牙 1-0 俄罗斯 78 -
2004-06-16 希腊 1-1 西班牙 80 -
2004-06-20 葡萄牙 1-0 西班牙 90 -
2004-08-18 西班牙 3-2 委内瑞拉 46 -
2004-09-03 西班牙 1-1 苏格兰 60 * 1
2004-09-08 波黑 1-1 西班牙 90 -
2004-10-09 西班牙 2-0 比利时 90 1
2004-10-13 立陶宛 0-0 西班牙 90 -
2004-11-17 西班牙 1-0 英格兰 46 -
2005-02-09 西班牙 5-0 圣马力诺 46 1
2005-03-30 南斯拉夫 0-0 西班牙 60 * -
2005-06-04 西班牙 1-0 立陶宛 74 -
2005-06-08 西班牙 1-1 波黑 90 -
2005-08-17 西班牙 2-0 乌拉圭 70 -
2005-09-03 西班牙 2-1 加拿大 51 * -
2005-09-07 西班牙 1-1 南斯拉夫 90 1
2005-10-08 比利时 0-2 西班牙 90 -
2005-10-12 圣马力诺 0-6 西班牙 72 -
2005-11-12 西班牙 5-1 斯洛伐克 90 -
2005-11-16 斯洛伐克 1-1 西班牙 64 -
总计 29场 2059 8
祝您好运!!